PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Wie alles, was bei laufendem Betrieb bearbeitet wird, kann es auch hier zu zeitweisen Ausfällen bestimmter Funktionen kommen. Es sind aber alle Artikel zugänglich, Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
Bitte beachten: Aktuell können sich keine neuen Benutzer registrieren. Wir beheben das Problem so schnell wie möglich.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Ho-Chi-Minh-Stadt: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Penarc (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Saigon''' | {{Infobox Ort | ||
| Name = Ho-Chi-Minh-Stadt | |||
| BREITE = 10.75 | |||
| LÄNGE = 106.666667 | |||
| Landesteil = Südvietnam ([[Nam Bộ]]) | |||
| Region = [[Đông Nam Bộ|Südost]] | |||
| Provinz = | |||
| ISO-CODE = VN | |||
| ISO 3166-2 = VNM | |||
| Höhe = 19 | |||
| Fläche der Stadt = 2.095 | |||
| Fläche der Provinz = | |||
| Gewässer = | |||
| Einwohner der Stadt = 8.993.082 | |||
| Einwohnerstand S = 2019 | |||
| Einwohner Provinz = | |||
| Einwohnerstand P = | |||
| Bevölkerungsdichte = 4.293 | |||
| Ethnien = | |||
| Vollständiger Name = | |||
| Namensbedeutung = | |||
| Gründung = 1698 (als Sài Gòn) | |||
| Postleitzahl = 700000 | |||
| Vorwahl = +84 (28) | |||
| KFZ-Kennzeichen = | |||
| Stadtgliederung = 19 Bezirke, 5 Kreise | |||
| Distrikte = | |||
| Ländliche Distrikte = | |||
| Vorsitzender des Volksrates = Nguyễn Thị Quyết Tâm | |||
| Vorsitzender des Volkskomitees = Lê Hoàng Quân | |||
| Bürgermeister = | |||
| Stadt-Siegel = | |||
| Website = www.hochiminhcity.gov.vn | |||
}} | |||
'''Ho-Chi-Minh-Stadt''' (ehemals '''Saigon''', vietnamesisch ''Sài Gòn'') war bis zum April 1975 die [[Hauptstadt]] von [[Süd-Vietnam]]. Nach dem Abzug der US-Truppen und der militärischen Niederlage der südvietnamesischen Regierung im [[Vietnamkrieg]] wurde die Stadt 1976 nach dem 1969 verstorbenen nordvietnamesischen Staatschef [[Ho Chi Minh]] umbenannt. | |||
== Geschichte == | |||
Historiker und Archäologen fixieren die Gründung der Siedlung zwischen dem 1. und 6. Jahrhundert. Das Land war von derart unzugänglichen Wäldern und Sümpfen umgeben, dass die Siedlung zunächst ''Prei Nokor'' (Dorf im Wald) genannt wurde. Im Reich [[Angkor]], das bis zum 15. Jahrhundert die Herrschaft über die Region hatte, erlebte der Ort eine erste Blüte als Umschlaghafen für [[kambodscha]]nische Schiffe, die den großen [[Mekong]]-Fluss befuhren. im Verlauf des folgenden Jahrhunderts wurde die gesamte Region von der in [[Huế]] herrschenden [[Nguyễn-Dynastie]] eingenommen. | |||
{{OpenStreetMapSearch|Ho-Chi-Minh-Stadt}} | |||
{{PPA-Kupfer}} | {{PPA-Kupfer}} |
Aktuelle Version vom 28. November 2021, 13:43 Uhr
Ho-Chi-Minh-Stadt | |||
---|---|---|---|
| |||
Basisdaten | |||
Koordinaten: 10° 45′ N, 106° 40′ O
|
ISO 3166-2:
| ||
Staat | |||
[[|]] |
Ho-Chi-Minh-Stadt (ehemals Saigon, vietnamesisch Sài Gòn) war bis zum April 1975 die Hauptstadt von Süd-Vietnam. Nach dem Abzug der US-Truppen und der militärischen Niederlage der südvietnamesischen Regierung im Vietnamkrieg wurde die Stadt 1976 nach dem 1969 verstorbenen nordvietnamesischen Staatschef Ho Chi Minh umbenannt.
Geschichte
Historiker und Archäologen fixieren die Gründung der Siedlung zwischen dem 1. und 6. Jahrhundert. Das Land war von derart unzugänglichen Wäldern und Sümpfen umgeben, dass die Siedlung zunächst Prei Nokor (Dorf im Wald) genannt wurde. Im Reich Angkor, das bis zum 15. Jahrhundert die Herrschaft über die Region hatte, erlebte der Ort eine erste Blüte als Umschlaghafen für kambodschanische Schiffe, die den großen Mekong-Fluss befuhren. im Verlauf des folgenden Jahrhunderts wurde die gesamte Region von der in Huế herrschenden Nguyễn-Dynastie eingenommen.
Andere Lexika