PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Apraxie: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
wiederhergestellt |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie: | {{Vorlage:Infobox ICD | ||
|BREITE = | |||
|01-CODE = R48.2. | |||
|01-BEZEICHNUNG = Apraxie | |||
}} | |||
[[Datei:pptpdtjpg1.png|miniatur|Entstehender Artikel]] | |||
{| class="wikitable" | | |||
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Siehe auch''' | |||
| align="left" width="800" | | |||
|- | |||
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Freie Übersichtsartikel''' | |||
| align="left" width="800" |<ref name="PMID15930045">Apraxia in movement disorders. Brain 128(Pt 7):1480-97 (2005) PMID 15930045 </ref> | |||
|- | |||
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Wichtige Übersichtsartikel''' | |||
| align="left" width="800"| | |||
|- | |||
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Medline Suchterm/ Synonyme''' | |||
| align="left" width="800"| | |||
|- | |||
| bgcolor="#00dfdf" | '''Was ist das''' | |||
| align="left" width="800"| | |||
Störung komplexer eingeübter bzw. erlernter Handlungsabläufe im Gegensatz zu den dabei erhalten gebliebenen elementaren Bewegungsabläufen, aus denen die komplexe Handlung zusammengesetzt ist. Auch die Koordination der Bewgungsabläufe ist ungestört. Es besteht somit keine [[Ataxie]]. Weiterhin ist eine seelische Störung wie etwa bei den [[Motilitätspsychose]]n auszuschließen. Es handelt sich daher um eine Störung der Willkürmotorik von verschiedenen zusammengesetzen einfacheren Bewegungen. Sie muss definitionsgemäß hirnorganisch eng umschrieben bzw. lokalisierbar sein. Aus diesen einschränkenden Forderungen ergeben sich dennoch verschiedene weitere Formen der Störungen, so z.B. die auf ein bestimmtes Glied beschränkte willkürliche Bewegungsstörung (''gliedkinetische Apraxie''), die Störung von bestimmten Bewegungsabläufen als Vorstellung der Bewegung (''ideatorische Apraxie'') und die Störung in Form von veränderten ''[[parakinetisch]]en Abläufen'' wie z.B. Reiben der Zigarette an der Reibefläche der Steichholzschchtel anstatt des Streichholzes.<ref>Boss, Norbert (Hrsg.): ''Roche Lexikon Medizin''. Hoffmann-La Roche AG und Urban & Schwarzenberg, München, <sup>2</sup>1987, ISBN 3-541-13191-8; Seite 98 f., vgl.a. fernladbaren Text <sup>5</sup>2003 des [http://www.gesundheit.de/roche/ Lexikons]</ref> | |||
|- | |||
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Struktur''' | |||
| align="left" width="800"| | |||
|- | |||
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Physiologie''' | |||
| align="left" width="800"| | |||
|- | |||
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Knockout''' | |||
| align="left" width="800"| | |||
|- | |||
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Transgen''' | |||
| align="left" width="800"| | |||
|- | |||
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Mutation''' | |||
| align="left" width="800"| | |||
|- | |||
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Polymorphismus''' | |||
| align="left" width="800"| | |||
|- | |||
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Genexpression''' | |||
| align="left" width="800"| | |||
|- | |||
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Inhibitoren''' | |||
| align="left" width="800"| | |||
|- | |||
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Agonisten''' | |||
| align="left" width="800"| | |||
|} | |||
== Bibliographie == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Neuropsychologisches Syndrom]] | |||
{{LinkWP_Miniartikel}} | |||
Aktuelle Version vom 2. August 2017, 10:17 Uhr
| Klassifikation nach ICD-10 | ||
|---|---|---|
| R48.2. | Apraxie | |
| (ICD-10-GM Version 2020) | ||

| Siehe auch | |
| Freie Übersichtsartikel | [1] |
| Wichtige Übersichtsartikel | |
| Medline Suchterm/ Synonyme | |
| Was ist das |
Störung komplexer eingeübter bzw. erlernter Handlungsabläufe im Gegensatz zu den dabei erhalten gebliebenen elementaren Bewegungsabläufen, aus denen die komplexe Handlung zusammengesetzt ist. Auch die Koordination der Bewgungsabläufe ist ungestört. Es besteht somit keine Ataxie. Weiterhin ist eine seelische Störung wie etwa bei den Motilitätspsychosen auszuschließen. Es handelt sich daher um eine Störung der Willkürmotorik von verschiedenen zusammengesetzen einfacheren Bewegungen. Sie muss definitionsgemäß hirnorganisch eng umschrieben bzw. lokalisierbar sein. Aus diesen einschränkenden Forderungen ergeben sich dennoch verschiedene weitere Formen der Störungen, so z.B. die auf ein bestimmtes Glied beschränkte willkürliche Bewegungsstörung (gliedkinetische Apraxie), die Störung von bestimmten Bewegungsabläufen als Vorstellung der Bewegung (ideatorische Apraxie) und die Störung in Form von veränderten parakinetischen Abläufen wie z.B. Reiben der Zigarette an der Reibefläche der Steichholzschchtel anstatt des Streichholzes.[2] |
| Struktur | |
| Physiologie | |
| Knockout | |
| Transgen | |
| Mutation | |
| Polymorphismus | |
| Genexpression | |
| Inhibitoren | |
| Agonisten |