PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Meike Krautscheid: Unterschied zwischen den Versionen
Init |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(27 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Personendaten | {{Personendaten | ||
|NAME=Meike Krautscheid | |NAME=Meike Krautscheid | ||
|KURZBESCHREIBUNG=Deutsche Kontrabassistin (Jazz/Pop/Klassik) und Sängerin | |||
|KURZBESCHREIBUNG= | |GEBURTSDATUM=17.03.1989 | ||
|GEBURTSDATUM= | |GEBURTSORT=Itzehoe | ||
|GEBURTSORT= | |||
}} | }} | ||
'''Meike Krautscheid''' | '''Meike Krautscheid''' (* [[17. März]] [[1989]] in [[Itzehoe]]) ist eine [[Deutschland|deutsche]] [[Sänger|Sängerin]] und vielfältige Kontrabass-Spielerin (Kontrabassistin). Meike Krautscheid spielt in Bands aus dem Jazz/Pop Bereich, sowie in verschiedenen klassischen Orchestern und Ensembles. Bei ihrer musikalischen Arbeit steht für sie insbesondere die Entwicklung des Kontrabassspiels als Solo-Instrument in Verbindung mit gleichzeitigem Gesang im Vordergrund. Sie ist auf der Suche nach neuen, ungewohnten Möglichkeiten in der Musik, auf ihrem Instrument und mit ihrer Stimme. Mit ihrem Solo-Kontrabassspiel hat sie bereits einen eigenen und einzigartigen Stil entdeckt. | ||
Derzeit studiert Meike Krautscheid Jazz- Kontrabass an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln bei Prof. Dieter Manderscheid. Zudem lernt sie klassisches virtuoses Kontrabassspiel mit dem Bogen bei Michael Schneider (Solo-Kontrabassist der Heidelberger Philharmoniker) und Francois Rabbath in Paris. | |||
== Vita == | == Vita == | ||
Meike Krautscheid wurde am 17. März 1989 in Itzehoe geboren, wuchs in Eitorf an der Sieg auf. | |||
=== Privates === | === Privates === | ||
==== Mitgliedschaften ==== | ==== Mitgliedschaften ==== | ||
==== Ehrungen ==== | ==== Ehrungen ==== | ||
Meike Krautscheid ist bereits mehrfache Preisträgerin in verschiedenen Musikwettbewerben, was im Jazz/Pop-Bereich bemerkenswert ist. | |||
2003 war sie Preisträgerin des nationalen SchoolJam Bandwettbewerbs mit der Band "Missing Literacy", spielte im Finale auf der Frankfurter Musikmesse und gewann für das Siegtal-Gymnasium eine PA-Anlage im Wert von 5000 Euro. Einen Tag nach diesem Wettbewerb nahm sie alleine bei einem Luftbandwettbewerb teil, erntete den lautesten Applaus für ihre Performance und gewann einen E-Bass im Wert von 700 Euro. | |||
Ebenso war sie Preisträgerin bei Jugend Musiziert 2003 mit der Rockband "Meddows". Gleich zwei hervorragende Leistungen (1. Preise) machte sie bei Jugend Jazzt RLP in der Sparte Solo-Kontrabass 2009 und Combowettbewerb 2010. Außerdem war Meike Krautscheid 2011 Finalistin der Audition des European Youth Orchestras. | |||
=== Ausbildung === | === Ausbildung === | ||
=== Beruflicher Werdegang === | === Beruflicher Werdegang === | ||
Zeile 22: | Zeile 26: | ||
--> | --> | ||
== Auftritte == | == Auftritte == | ||
=== Meike Krautscheid bei [[Das Supertalent, 5. Staffel 2011]] === | |||
* Zunächst spielte sie eine eigene Interpretation des Jazzstandards "Afro Blue", mit zwischenzeitlichen orgasmusähnlichen <ref>[http://www.rtl.de/cms/sendungen/das-supertalent/die-shows/das-supertalent-2011-meike-krautscheid-ist-die-stoehnende-kontrabass-spielerin-1ac8f-6f83-10-890353.html Das Supertalent 2011: Meike Krautscheid ist die stöhnende Kontrabass-Spielerin]</ref><ref>[http://www.promiflash.de/das-supertalent-orgasmus-meike-in-ekstase-11100872.html SIE STÖHNT UND HECHELT - Das Supertalent: Orgasmus-Meike in Ekstase!] - Promiflash, 8. Oktober 2011</ref> [[Geräusch|Geräuschen]]; Dies wurde vom Publikum positiv aufgenommen, die Jury reagierte jedoch überrascht. | |||
* Ihr zweites Stück - "Be my husband" fanden bei Motsi Mabuse und Dieter Bohlen absolut positiven Zuspruch, Sylvie van der Vaart stimmte letztlich auch "mit Bedenkungen" zu. | |||
* Das Publikum war von der außergewöhnlichen Performance begeistert. | |||
== Links und Quellen == | == Links und Quellen == | ||
=== Siehe auch === | === Siehe auch === | ||
=== Weblinks === | === Weblinks === | ||
* [http://www.meike-krautscheid.de/ Offizielle Homepage von Meike Krautscheid] | |||
* [http://meike-krautscheid.blogspot.com/ Blog von Meike Krautscheid] | |||
* [http://www.myspace.com/meikekrautscheid Meike Krautscheid bei MySpace] | |||
* [http://soundcloud.com/meike_krautscheid Meike Krautscheid bei Soundcloud] | |||
* [http://clipfish.de Hier gibt es die Videos mit Meike Krautscheid aus der 5. Supertalent Staffel ] | |||
=== Quellen === | === Quellen === | ||
=== Literatur === | === Literatur === | ||
* [https://www.ksta.de/servlet/OriginalContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1313489003543 Kölner Stadtanzeiger] | |||
* [https://www.i-mag.tv/imag_print/download/imag_03.pdf Imag Meike Krautscheid Portrait S. 40] | |||
=== Einzelnachweise === | === Einzelnachweise === | ||
<references/> | <references/> | ||
---- | ---- | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste Das Supertalent 5. Staffel}} | {{Vorlage:Navigationsleiste Das Supertalent 5. Staffel Weiter}} | ||
[[Kategorie:Geboren | [[Kategorie:Geboren 1989]] | ||
[[Kategorie:Frau]] | [[Kategorie:Frau]] | ||
[[Kategorie:Deutscher]] | [[Kategorie:Deutscher]] | ||
[[Kategorie:Person ( | [[Kategorie:Person (Eitorf)]] | ||
[[Kategorie:Person (Itzehoe)]] | |||
<!-- | <!-- | ||
Zeile 45: | Zeile 63: | ||
--> | --> | ||
{{Vorlage:PPA- | {{Vorlage:PPA-Zirkon|Txt=Meike Krautscheid}} |
Aktuelle Version vom 28. Februar 2013, 21:56 Uhr
😃 Profil: Meike Krautscheid | ||
---|---|---|
Beruf | Deutsche Kontrabassistin (Jazz/Pop/Klassik) und Sängerin | |
Persönliche Daten | ||
Geburtsdatum | 17.03.1989 | |
Geburtsort | Itzehoe |
Meike Krautscheid (* 17. März 1989 in Itzehoe) ist eine deutsche Sängerin und vielfältige Kontrabass-Spielerin (Kontrabassistin). Meike Krautscheid spielt in Bands aus dem Jazz/Pop Bereich, sowie in verschiedenen klassischen Orchestern und Ensembles. Bei ihrer musikalischen Arbeit steht für sie insbesondere die Entwicklung des Kontrabassspiels als Solo-Instrument in Verbindung mit gleichzeitigem Gesang im Vordergrund. Sie ist auf der Suche nach neuen, ungewohnten Möglichkeiten in der Musik, auf ihrem Instrument und mit ihrer Stimme. Mit ihrem Solo-Kontrabassspiel hat sie bereits einen eigenen und einzigartigen Stil entdeckt.
Derzeit studiert Meike Krautscheid Jazz- Kontrabass an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln bei Prof. Dieter Manderscheid. Zudem lernt sie klassisches virtuoses Kontrabassspiel mit dem Bogen bei Michael Schneider (Solo-Kontrabassist der Heidelberger Philharmoniker) und Francois Rabbath in Paris.
Vita
Meike Krautscheid wurde am 17. März 1989 in Itzehoe geboren, wuchs in Eitorf an der Sieg auf.
Privates
Mitgliedschaften
Ehrungen
Meike Krautscheid ist bereits mehrfache Preisträgerin in verschiedenen Musikwettbewerben, was im Jazz/Pop-Bereich bemerkenswert ist. 2003 war sie Preisträgerin des nationalen SchoolJam Bandwettbewerbs mit der Band "Missing Literacy", spielte im Finale auf der Frankfurter Musikmesse und gewann für das Siegtal-Gymnasium eine PA-Anlage im Wert von 5000 Euro. Einen Tag nach diesem Wettbewerb nahm sie alleine bei einem Luftbandwettbewerb teil, erntete den lautesten Applaus für ihre Performance und gewann einen E-Bass im Wert von 700 Euro. Ebenso war sie Preisträgerin bei Jugend Musiziert 2003 mit der Rockband "Meddows". Gleich zwei hervorragende Leistungen (1. Preise) machte sie bei Jugend Jazzt RLP in der Sparte Solo-Kontrabass 2009 und Combowettbewerb 2010. Außerdem war Meike Krautscheid 2011 Finalistin der Audition des European Youth Orchestras.
Ausbildung
Beruflicher Werdegang
Auftritte
Meike Krautscheid bei Das Supertalent, 5. Staffel 2011
- Zunächst spielte sie eine eigene Interpretation des Jazzstandards "Afro Blue", mit zwischenzeitlichen orgasmusähnlichen [1][2] Geräuschen; Dies wurde vom Publikum positiv aufgenommen, die Jury reagierte jedoch überrascht.
- Ihr zweites Stück - "Be my husband" fanden bei Motsi Mabuse und Dieter Bohlen absolut positiven Zuspruch, Sylvie van der Vaart stimmte letztlich auch "mit Bedenkungen" zu.
- Das Publikum war von der außergewöhnlichen Performance begeistert.
Links und Quellen
Siehe auch
Weblinks
- Offizielle Homepage von Meike Krautscheid
- Blog von Meike Krautscheid
- Meike Krautscheid bei MySpace
- Meike Krautscheid bei Soundcloud
- Hier gibt es die Videos mit Meike Krautscheid aus der 5. Supertalent Staffel
Quellen
Literatur
Einzelnachweise
Jury:
Dieter Bohlen |
Sylvie van der Vaart |
Motsi Mabuse |
Anheizer: Daniel Hartwich und Marco Schreyl
Finalisten
1. Juan Leonardo Santillia Rojas (27) (31,93%)|
2. Sven Müller (13,68%)|
3. Ricky Kam (6) (13,23%)|
4. Jörg Perreten (10,68%)|
5. Julian Pecher (7,17%) |
6. Mark Ashley (6,60%)|
7. Miroslav Zilka (6,24%)|
8. Desirée Capaldo (5,92%) |
9. Dergin Tokmak (2,85%) (Jury-Entscheidung) |
10. Oleksandr Yenivatov (1,70%) (Jury-Entscheidung)|
Halbfinalisten
Lukas Mattioli |
Sos und Victoria Petrosyan|
Marlene Wenzig|
Leonie Neubert |
Sebastian Stamm|
Stevie Starr |
Piero Esteriore |
Constantin Alexandru Bellu |
Kai Eikermann |
Cihan Karaca |
True Fame |
Die Mobiles |
Daniel Wurtzel ()|
Garry Turner ()|
René Dastrange|
Im Zweikampf ausgeschieden
Daniel Lopes |
Orkan|
Kamen weiter bekamen aber keinen zweiten Auftritt
Amy Gordon |
Meike Krautscheid |
Simone Nestler |
David Merlini |
Fabienne Rothe |
Michael Krappel |
Sascha Miskovic |
Vincenzo Kwiek |
Silvia Amarú |
Dominique Lacaze |
Tomasz Palasz und Robert Kowalczyk |
Felicitas Frank |
Anastasia Kryshtopina |
Torben Nielson |
Leon Schmidt |
Elias Gutneder |
Marcus Wolff und Tutnix |
Lara Retzer |
Globe of Speed|
Yulia Mihailova|
Caroline Kreutzberger|
Fabienne Kuschel|
Zwei Künstlerinen aus Kanada|
Ausgeschieden Helena Kaiserova | und weitere
Andere Lexika
Wikipedia kennt dieses Lemma (Meike Krautscheid) vermutlich nicht.
---