PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Nationalratswahl in Österreich 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''27. Nationalratswahl in Österreich''' fand am 29. September 2019 statt. Die Wahl sollte ursprünglich erst im Herbst 2022 stattfinden. Jedoch künd…“ |
das hat zur Zeit keine Funktion |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{WahldiagrammB | |||
|LAND = | |||
|TITEL = vorläufiges Endergebnis<ref>[https://wahl19.bmi.gv.at/ Österreich, vorläufiges Endergebnis inklusive Wahlkartenergebnisse - Teil 1] bmi.gv.at</ref> | |||
|PROZENT = nein | |||
|JAHRNEU = 2019 | |||
|PARTEI1 = ÖVP | |||
|FARBE1 = 000000 | |||
|ERGEBNIS1 = 37.54 | |||
|PARTEI2 = SPÖ | |||
|FARBE2 = ff0000 | |||
|ERGEBNIS2 = 21.22 | |||
|PARTEI3 = FPÖ | |||
|FARBE3 = 3481B8 | |||
|ERGEBNIS3 = 16.21 | |||
|PARTEI4 = Grüne | |||
|ERGEBNIS4 = 13.80 | |||
|PARTEI5 = [[NEOS]] | |||
|FARBE5 = 992572 | |||
|ERGEBNIS5 = 8.06 | |||
|PARTEI6 = JETZT | |||
|FARBE6 = F77000 | |||
|ERGEBNIS6 = 1.85 | |||
|PARTEI7 = Sonst. | |||
|ERGEBNIS7 = 1.31 | |||
}} | |||
Die '''27. Nationalratswahl in [[Österreich]]''' fand am 29. September 2019 statt. Die Wahl sollte ursprünglich erst im Herbst 2022 stattfinden. Jedoch kündigte Bundeskanzler [[Sebastian Kurz]] ([[Österreichische Volkspartei|ÖVP]]) am 18. Mai 2019 nach Rücksprache mit Bundespräsident [[Alexander Van der Bellen]] aufgrund der „[[Ibiza-Affäre]]“ um FPÖ-Vizekanzler [[Heinz-Christian Strache]] eine vorgezogene Neuwahl an.<ref>[[Der Standard]]: [https://derstandard.at/2000103406915/Strache-und-Gudenus-treten-zurueck-Kurz-und-Van-der-Bellen ''Strache und Gudenus treten zurück, Kurz und Van der Bellen kündigen Neuwahlen an''], 18. Mai 2019</ref><ref name="PK">Parlamentskorrespondenz Nr. 591 vom 27. Mai 2019: [https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2019/PK0591/index.shtml ''Neuwahlantrag im Parlament eingelangt'']</ref><ref>{{Internetquelle |url=https://orf.at/stories/3128950/ |titel=29. September als Wahltermin fix |zugriff=2019-07-03}}</ref> Daraufhin beschloss der [[Nationalrat (Österreich)|Nationalrat]] im Juni 2019 mit Mehrheit die Selbstauflösung. | Die '''27. Nationalratswahl in [[Österreich]]''' fand am 29. September 2019 statt. Die Wahl sollte ursprünglich erst im Herbst 2022 stattfinden. Jedoch kündigte Bundeskanzler [[Sebastian Kurz]] ([[Österreichische Volkspartei|ÖVP]]) am 18. Mai 2019 nach Rücksprache mit Bundespräsident [[Alexander Van der Bellen]] aufgrund der „[[Ibiza-Affäre]]“ um FPÖ-Vizekanzler [[Heinz-Christian Strache]] eine vorgezogene Neuwahl an.<ref>[[Der Standard]]: [https://derstandard.at/2000103406915/Strache-und-Gudenus-treten-zurueck-Kurz-und-Van-der-Bellen ''Strache und Gudenus treten zurück, Kurz und Van der Bellen kündigen Neuwahlen an''], 18. Mai 2019</ref><ref name="PK">Parlamentskorrespondenz Nr. 591 vom 27. Mai 2019: [https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2019/PK0591/index.shtml ''Neuwahlantrag im Parlament eingelangt'']</ref><ref>{{Internetquelle |url=https://orf.at/stories/3128950/ |titel=29. September als Wahltermin fix |zugriff=2019-07-03}}</ref> Daraufhin beschloss der [[Nationalrat (Österreich)|Nationalrat]] im Juni 2019 mit Mehrheit die Selbstauflösung. | ||
Stärkste Partei wurde erneut die [[Österreichische Volkspartei|ÖVP]] unter Ex-Bundeskanzler Kurz mit 37,5 % (plus 6,0 Prozentpunkte im Vergleich zur [[Nationalratswahl in Österreich 2017|Wahl 2017]]). Auf dem zweiten Platz erhielt die [[Sozialdemokratische Partei Österreichs|SPÖ]] mit 21,2 % (minus 5,7 Prozentpunkte), das historisch schlechteste Ergebnis bei einer Nationalratswahl. Noch stärker verlor die [[Freiheitliche Partei Österreichs|FPÖ]] unter [[Norbert Hofer]], die mit 16,2 % fast zehn Prozentpunkte einbüßte.Mit 13,9 % kehrten die [[Die Grünen – Die Grüne Alternative|Grünen]] mit dem besten Nationalratsergebnis ihrer Geschichte ins Parlament zurück. | |||
== Siehe auch == | |||
*[[Nationalratswahl in Österreich 2024]] | |||
{{PPA-Kupfer}} | {{PPA-Kupfer}} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
{{SORTIERUNG:Nationalratswahl in Osterreich 2019}} | {{SORTIERUNG:Nationalratswahl in Osterreich 2019}} | ||
[[Kategorie:Wahl in Österreich]] | [[Kategorie:Wahl in Österreich]] | ||
[[Kategorie:Parlamentswahl 2019|Osterreich #Nationalrat]] | [[Kategorie:Parlamentswahl 2019|Osterreich #Nationalrat]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2025, 07:35 Uhr
Die 27. Nationalratswahl in Österreich fand am 29. September 2019 statt. Die Wahl sollte ursprünglich erst im Herbst 2022 stattfinden. Jedoch kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am 18. Mai 2019 nach Rücksprache mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen aufgrund der „Ibiza-Affäre“ um FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache eine vorgezogene Neuwahl an.[2][3][4] Daraufhin beschloss der Nationalrat im Juni 2019 mit Mehrheit die Selbstauflösung.
Stärkste Partei wurde erneut die ÖVP unter Ex-Bundeskanzler Kurz mit 37,5 % (plus 6,0 Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl 2017). Auf dem zweiten Platz erhielt die SPÖ mit 21,2 % (minus 5,7 Prozentpunkte), das historisch schlechteste Ergebnis bei einer Nationalratswahl. Noch stärker verlor die FPÖ unter Norbert Hofer, die mit 16,2 % fast zehn Prozentpunkte einbüßte.Mit 13,9 % kehrten die Grünen mit dem besten Nationalratsergebnis ihrer Geschichte ins Parlament zurück.
Siehe auch
Andere Lexika
Einzelnachweise
- ↑ Österreich, vorläufiges Endergebnis inklusive Wahlkartenergebnisse - Teil 1 bmi.gv.at
- ↑ Der Standard: Strache und Gudenus treten zurück, Kurz und Van der Bellen kündigen Neuwahlen an, 18. Mai 2019
- ↑ Parlamentskorrespondenz Nr. 591 vom 27. Mai 2019: Neuwahlantrag im Parlament eingelangt
- ↑ 29. September als Wahltermin fix. Abgerufen am 3. Juli 2019.