PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Wie alles, was bei laufendem Betrieb bearbeitet wird, kann es auch hier zu zeitweisen Ausfällen bestimmter Funktionen kommen. Es sind aber alle Artikel zugänglich, Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
Bitte beachten: Aktuell können sich keine neuen Benutzer registrieren. Wir beheben das Problem so schnell wie möglich.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bundeshaushalt Deutschland 2012
Der Bundeshaushalt Deutschlands für das Jahr 2012 zeigt die geplanten staatlichen Einnahmen und Ausgaben der Bundesrepublik Deutschland auf Bundesebene. Ausgewiesen sind die Haushaltstitel laut dem Haushaltsplan, der dem Bundestag vorgelegt wurde, also die sogenannten Eckwerte. Die Ausgaben in 1000 Euro sind vom höchsten Betrag 2012 absteigend sortiert und den Werten aus 2011 gegenübergestellt. Der Bundeshaushalt hatte bei der Aufstellung ursprünglich ein Volumen von 306,2 Milliarden Euro. Die Zahlen können von der Beschlussfassung abweichen und sich auch im Laufe des Jahres 2012 geändert haben.
Platz | Ressort | 2012 | 2011 | Differenz | Prozent |
1 | 11 Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 126.460.940,00 € | 131.292.668,00 € | -4.831.728,00 € | -3,68% |
2 | 32 Bundesschuld | 38.321.321,00 € | 37.172.319,00 € | 1.149.002,00 € | 3,09% |
3 | 14 Bundesministerium der Verteidigung | 31.871.857,00 € | 31.548.954,00 € | 322.903,00 € | 1,02% |
4 | 12 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 25.934.138,00 € | 25.247.970,00 € | 686.168,00 € | 2,72% |
5 | 15 Bundesministerium für Gesundheit | 14.485.382,00 € | 15.777.246,00 € | -1.291.864,00 € | -8,19% |
6 | 60 Allgemeine Finanzverwaltung | 13.272.338,00 € | 10.997.270,00 € | 2.275.068,00 € | 20,69% |
7 | 30 Bundesministerium für Bildung und Forschung | 12.941.224,00 € | 11.646.033,00 € | 1.295.191,00 € | 11,12% |
8 | 17 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 6.787.220,00 € | 6.471.041,00 € | 316.179,00 € | 4,89% |
9 | 23 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 6.382.910,00 € | 6.219.120,00 € | 163.790,00 € | 2,63% |
10 | 09 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 6.107.983,00 € | 6.116.865,00 € | -8.882,00 € | -0,15% |
11 | 06 Bundesministerium des Innern | 5.490.317,00 € | 5.402.239,00 € | 88.078,00 € | 1,63% |
12 | 10 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 5.280.066,00 € | 5.491.558,00 € | -211.492,00 € | -3,85% |
13 | 08 Bundesministerium der Finanzen | 4.605.224,00 € | 4.459.629,00 € | 145.595,00 € | 3,26% |
14 | 05 Auswärtiges Amt | 3.323.724,00 € | 3.103.654,00 € | 220.070,00 € | 7,09% |
15 | 04 Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 1.937.410,00 € | 1.841.955,00 € | 95.455,00 € | 5,18% |
16 | 16 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 1.590.524,00 € | 1.635.879,00 € | -45.355,00 € | -2,77% |
17 | 02 Deutscher Bundestag | 693.986,00 € | 681.783,00 € | 12.203,00 € | 1,79% |
18 | 07 Bundesministerium der Justiz | 508.256,00 € | 493.085,00 € | 15.171,00 € | 3,08% |
19 | 20 Bundesrechnungshof | 122.747,00 € | 124.543,00 € | -1.796,00 € | -1,44% |
20 | 01 Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 30.742,00 € | 29.876,00 € | 866,00 € | 2,90% |
21 | 19 Bundesverfassungsgericht | 29.952,00 € | 24.971,00 € | 4.981,00 € | 19,95% |
22 | 03 Bundesrat | 21.739,00 € | 21.342,00 € | 397,00 € | 1,86% |
Summe | 306.200.000,00 € | 305.800.000,00 € | 400.000,00 € | 0,13% |
Vergleich
Im Jahr 2012 lag das Bruttoinlandsprodukt bei 2.758 Milliarden Euro. Das Volumen des Bundeshaushalts hatte also im Vergleich dazu einen Umfang von mehr als 10 Prozent.
Die GEZ hatte über 9.000 Millionen Euro, entsprechend 9 Milliarden zur Verfügung. 2015 waren die Einnahmen sogar nur 8,1 Milliarden Euro.[1] Das ist mehr als der achtgrößte Posten in dieser Tabelle.
Weblink
- Haushaltsgesetz 2012 auf www.buzer.de
Einzelnachweise
- ↑ Michael Hanfeld: 8.131.285.001,97 Euro. In: FAZ.net
Andere Lexika
Wikipedia kennt dieses Lemma (Bundeshaushalt Deutschland 2012) vermutlich nicht.
---