PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
NLSA Challenge Cup
Der Newfoundland & Labrador Challenge Cup (Molson Challenge Cup) ist der höchste Fußballwettbewerb der kanadischen Provinz Neufundland & Labrador. Er wird seit 1967 ausgetragen. In Zeitraum von Juni bis August wird eine von Jahr zu Jahr unterschiedliche Anzahl an Spielen im Modus jeder gegen jeden ausgetragen. Der Meister und anschließende Challenge Trophy-Teilnehmer wird im anschließenden Page-Playoffs ermittelt.
Rekord Sieger ist Holy Cross mit 17 Titeln.
Liste der Meister
Jahr | Meister | Challenge Trophy |
1967 | St. Lawrence | |
1968 | St. Lawrence | |
1969 | Feildians | |
1970 | Newfoundland All Stars | |
1971 | St. Lawrence | |
1972 | St. Lawrence | |
1973 | Holy Cross | |
1974 | Grand Bank | |
1975 | St. Lawrence | 2. |
1976 | St. Lawrence | |
1977 | St. Lawrence | 2. |
1978 | St. Lawrence | |
1979 | Holy Cross | |
1980 | St. Lawrence | |
1981 | Holy Cross | 3. |
1982 | St. Lawrence | |
1983 | Holy Cross | |
1984 | Holy Cross | |
1985 | Holy Cross | |
1986 | Holy Cross | |
1987 | Lawn | |
1988 | Holy Cross | 1. |
1989 | Holy Cross | 2. |
1990 | Burin | |
1991 | Burin | |
1992 | Holy Cross | |
1993 | St. Lawrence | |
1994 | Holy Cross | |
1995 | St. Lawrence | |
1996 | St. Lawrence | |
1997 | St. Lawrence | |
1998 | St. Lawrence | |
1999 | St. Lawrence | 3. |
2000 | St. Lawrence | |
2001 | St. Lawrence | |
2002 | St. Lawrence | 2. |
2003 | Mount Pearl | |
2004 | Marystown | |
2005 | St. Lawrence | |
2006 | St. Lawrence | |
2007 | St. Lawrence | 3. |
2008 | St. Lawrence | 7. (Feildians 9.)1 |
2009 | Holy Cross | 6. |
2010 | Holy Cross | 10. |
2011 | Holy Cross | 4. |
2012 | Holy Cross | |
2013 | St. Lawrence | 11. |
2014 | Holy Cross | 5. |
2009
Robin Round
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhätnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holy Cross The Docks | 18 | 13 | 3 | 2 | 47:19 | 48 |
2. | St. Lawrence Labatt Laurentians | 18 | 10 | 5 | 3 | 36:22 | 39 |
3. | Mount Pearl/That Pro/Molson | 18 | 8 | 5 | 5 | 33:24 | 33 |
4. | Western United FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:23 | 14 |
5. | Feildians Ernst & Young Orenda | 18 | 1 | 5 | 12 | 5:24 | 8 |
X | Canada Games Team | 18 | 5 | 3 | 10 | 23:36 | 22 |
Playoffs
Halbfinale (semi-finals) |
Vorschlussrunde (final) |
Finale (grand final) | |||||||||||
1 | Holy Cross | 1 | |||||||||||
2 | St. Lawrence | 2 | St. Lawrence | 0 | |||||||||
Holy Cross | 3 | ||||||||||||
Holy Cross | 1 | ||||||||||||
Mount Pearl | 1 | ||||||||||||
3 | Western United FC | 3 | |||||||||||
4 | Mount Pearl | 3 (4-3 pk) |
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|
Zack Wade | Holy Cross | 12 |
Corey Moore | Holy Cross | 10 |
Paul Slaney | St. Lawrence | 9 |
Rudy Norman | St. Lawrence | 8 |
Justin Pickford | Mount Pearl | 8 |
2010
Robin Round
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhätnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holy Cross Kirby | 23 | 17 | 5 | 1 | 67:16 | 56 |
2. | Mount Pearl/That Pro/Molson | 23 | 15 | 6 | 2 | 53:14 | 51 |
3. | St. Lawrence Laurentians | 23 | 15 | 4 | 4 | 62:19 | 49 |
4. | Feildians Ernst & Young Orenda | 23 | 8 | 3 | 12 | 44:48 | 27 |
5. | CB Auto Strikers FC | 23 | 4 | 3 | 16 | 20:63 | 8 |
6. | Rugged Edge Western United FC | 23 | 3 | 1 | 19 | 20:76 | 10 |
X | St. John's U18's Capital Hyundai | 18 | 4 | 2 | 12 | 25:55 | 14 |
Playoffs
Halbfinale (semi-finals) |
Vorschlussrunde (final) |
Finale (grand final) | |||||||||||
1 | Holy Cross | 1 | |||||||||||
2 | Mount Pearl | 0 | Holy Cross | 3 | |||||||||
Mount Pearl | 1 (pk) | ||||||||||||
Mount Pearl | 1 | ||||||||||||
St. Lawrence | 1 | ||||||||||||
3 | St. Lawrence | 7 | |||||||||||
4 | Feildians | 1 |
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|
Mike Howlett | St. Lawrence | 19 |
Zack Wade | Holy Cross | 14 |
Scott Woodfine | Holy Cross | 12 |
Justin Pickford | Mount Pearl | 11 |
Matthew Wilkins | Feildians | 8 |
2011
Robin Round
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhätnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holy Cross Kirby | 20 | 18 | 1 | 1 | 79:10 | 55 |
2. | Mount Pearl/That Pro/Molson | 20 | 13 | 3 | 4 | 50:20 | 42 |
3. | St. Lawrence Labatt Laurentians | 20 | 9 | 2 | 9 | 27:30 | 29 |
4. | Feildians Ernst & Young Orenda | 20 | 7 | 2 | 11 | 19:35 | 23 |
5. | CB Auto Strikers FC | 20 | 6 | 4 | 10 | 29:33 | 22 |
X | St. John's U18's Capital Hyundai | 20 | 0 | 2 | 18 | 7:74 | 2 |
Playoffs
Halbfinale | Finale | |||||||
1 | Holy Cross | 1 | ||||||
4 | Feildians | 0 | ||||||
Holy Cross | 1 (4-3 pk) | |||||||
Mount Pearl | 1 | |||||||
2 | Mount Pearl | 3 n.V. | ||||||
3 | St. Lawrence | 1 |
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|
Jan Howco | Holy Cross | 19 |
Justin Pickford | Mount Pearl | 12 |
Jay Babstock | Feildians | 10 |
Jack Warren | Holy Cross | 10 |
Paul Slaney | St. Lawrence | 8 |
Mike Dunn | Holy Cross | 8 |
Rudy Norman | Mount Pearl | 8 |
2012
Robin Round
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhätnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holy Cross Kirby Group | 19 | 16 | 1 | 2 | 80:15 | 49 |
2. | St. Lawrence Labatt Laurentians | 19 | 11 | 2 | 6 | 55:29 | 35 |
3. | Feildians Ernst & Young Orenda | 19 | 9 | 3 | 7 | 30:28 | 30 |
4. | Mount Pearl/That Pro/Molson | 19 | 7 | 5 | 7 | 33:21 | 26 |
5. | CB Auto Strikers FC | 19 | 5 | 3 | 11 | 28:61 | 22 |
X | St. John's U18's Capital Hyundai | 15 | 0 | 0 | 15 | 6:77 | 0 |
Playoffs
Halbfinale | Finale | |||||||
1 | Holy Cross | 4 | ||||||
4 | Mount Pearl | 0 | ||||||
Holy Cross | 2 | |||||||
Feildians | 1 | |||||||
2 | Feildians | 2 | ||||||
3 | St. Lawrence | 1 |
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|
Steven DeLong | Holy Cross | 21 |
Sean Edwards | St. Lawrence | 11 |
Paul Slaney | St. Lawrence | 10 |
Zack Wade | Holy Cross | 9 |
Blaise Peters | Feildians | 9 |
2013
Robin Round
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhätnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holy Cross Kirby Group | 27 | 19 | 5 | 3 | 94:26 | 62 |
2. | St. Lawrence Labatt Laurentians | 27 | 15 | 7 | 5 | 66:22 | 35 |
3. | Mount Pearl/That Pro/Molson | 27 | 12 | 4 | 11 | 35:38 | 40 |
4. | Feildians Ernst & Young Orenda | 27 | 10 | 9 | 8 | 35:29 | 39 |
5. | Strikers FC | 27 | 1 | 1 | 25 | 7:107 | 4 |
X | Techniplex Canada | 15 | 5 | 0 | 10 | 16:31 | 15 |
Playoffs
Halbfinale | Finale | |||||||
1 | Holy Cross | 0 | ||||||
4 | Feildians | 1 | ||||||
Feildians | 0 | |||||||
St. Lawrence | 2 | |||||||
2 | St. Lawrence | 4 | ||||||
3 | Mount Pearl | 2 |
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|
Tyler Forsey | Holy Cross | 31 |
Steven DeLong | Holy Cross | 16 |
Sean Drews | St. Lawrence | 15 |
Stefab Slaney | St. Lawrence | 12 |
Jake Warren | Holy Cross | 10 |
Jon Hawco | Holy Cross | 10 |