Schön, dass Sie da sind!

PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Wie alles, was bei laufendem Betrieb bearbeitet wird, kann es auch hier zu zeitweisen Ausfällen bestimmter Funktionen kommen. Es sind aber alle Artikel zugänglich, Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.

Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.

Bitte beachten: Aktuell können sich keine neuen Benutzer registrieren. Wir beheben das Problem so schnell wie möglich.

PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen

Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)

Aruba

Aus PlusPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Demografische Regionen Aruba
1 Noord / Tanki Leendert
2 Oranjestad West
3 Oranjestad Oost
4 Paradera
5 Santa Cruz
6 Savaneta
7 San Nicolas Noord
8 San Nicolas Zuid


Aruba ist eine Insel in der Karibik nördlich von Venezuela bei 12° 30' Nord und 69° 58' West gelegen. Sie ist eine der drei gleichberechtigten Königreichsteile des Königreiches der Niederlande (die anderen sind die Niederländischen Antillen und die eigentlichen Niederlande in Europa). Wie die anderen Landesteile hat auch Aruba eine eigene Verfassung und Regierung. Sie genießt vollkommene innere Autonomie. Die Hauptstadt ist Oranjestad.

Tourismus

Besucher 2008 2009 2010 2011 2012 [1]
Hotelgäste 826.677 812.623 824.330 868.973 903.934
Kreuzfahrtgäste 556.090 607.038 569.424 599.893 582.313
Total 1.382.767 1.419.661 1.393.754 1.468.866 1.486.247
Hotelgäste nach
Staatsangehörigkeit
2008 2009 2010 2011 2012 [1]
von Total 826.677 812.623 824.330 868.973 903.934
USA 540.033 528.223 535.753 531.130 530.950
Venezuela 112.986 105.063 90.709 117.838 143.201
Kanada 32.530 33.856 37.643 40.487 45.887
Niederlande 41.874 41.211 40.294 40.068 39.973
Niederländische Antillen 21.992 21.536 23.363 25.773 27.361
Kolumbien 13.439 15.685 15.004 16.703 18.127
Brasilien 8.745 10.594 20.235 22.413 21.070
Italien 3.885 6.369 2.869 6.514 3.963
United Kingdom 8.971 11.512 14.530 13.870 13.712
Sonstige Staaten 42.222 38.574 43.930 54.177 59.690

Durchschnittliche Aufenthaltsdauer nach Wohnort der Besucher auf Aruba (in Tagen)

Land 2008 2009 2010 2011 2012 [1]
USA 7,8 7,6 7,5 7,5 7,5
Venezuela 6,2 5,7 5,9 5,8 5,9
Brasilien 6,5 6,2 6,6 7,0 7,1
Niederlande 13.2 12.8 12.5 11.4 11.1
Niederländische Antillen 5.2 5.1 4.9 5.0 4.8
Kanada 8.4 8.0 7.7 7.7 7.4
Kolumbien 8.2 7.8 9.0 7.4 8.0
Sonstige 11.4 10.5 9.7 8.4 9.3
Gesamt Durchschnitt 8.1 7.7 7.7 7.5 7.5

Anzahl der Besuche auf Aruba (in %)

Besuch 2008 2009 2010 2011 2012
Erstmals 35,3 37,1 44,3 46,8 46,4
zweites bis fünftes Mal 28,2 27,5 22,3 22,7 24,7
sechtes Mal und mehr 36,5 35,4 33,4 30,5 28,9

Hotelauslastung

Hotelzimmer/Suiten und Auslastung in % 2008 2009 2010 2011 2012
Räume Total 7.826 7.858 7.860 8.000 8.000*
Belegungsrate 76,6 % 74,7 % 76,8 % 77,7 % 79,0 %*

Anmerkung:(* 2012 vorläufige Daten)

Art der Unterkunft, die von den Besuchern genutzt wird

Unterkunftsanteil in % 2008 2009 2010 2011 2012
Hotel 48,4 50,9 52,7 57,6 60,3
Timeshare 39,0 34,7 32,2 28,9 25,4
Gästehaus/Apartment 2,5 3,1 2,5 2,3 2,4
Privatunterkunft 9,1 10,2 11,0 10,3 11,1
Eigenes Haus 0,8 0,6 0,8 0,4 0,5
Eigentumswohnung 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0
Andere 0,3 0,6 0,4 0,4 0,3


Siehe auch

  1. 1,0 1,1 1,2 Referenzfehler: Es ist ein ungültiger <ref>-Tag vorhanden: Für die Referenz namens censo2012 wurde kein Text angegeben.