PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Fußball-Weltmeisterschaft 2014
Spielplan
Gruppenphase
Gruppe A
Rang | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | Mexiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Do., 12. Juni 2014, 17:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in São Paulo | |||
Brasilien | – | Kroatien | 2:2 (0:0) |
Fr., 13. Juni 2014, 13:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Natal | |||
Mexiko | – | Kamerun | -:- (-:-) |
Di., 17. Juni 2014, 16:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Fortaleza | |||
Brasilien | – | Mexiko | -:- (-:-) |
Mi., 18. Juni 2014, 18:00 Uhr (24:00 Uhr MESZ) in Manaus | |||
Kamerun | – | Kroatien | -:- (-:-) |
Mo., 23. Juni 2014, 17:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in Brasília | |||
Kamerun | – | Brasilien | -:- (-:-) |
Mo., 23. Juni 2014, 17:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in Recife | |||
Kroatien | – | Mexiko | -:- (-:-) |
Gruppe B
Rang | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Fr., 13. Juni 2014, 16:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Salvador | |||
Spanien | – | Niederlande | -:- (-:-) |
Fr., 13. Juni 2014, 18:00 Uhr (24:00 Uhr MESZ) in Cuiabá | |||
Chile | – | Australien | -:- (-:-) |
Mi., 18. Juni 2014, 13:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Porto Alegre | |||
Australien | – | Niederlande | -:- (-:-) |
Mi., 18. Juni 2014, 16:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Rio de Janeiro | |||
Spanien | – | Chile | -:- (-:-) |
Mo., 23. Juni 2014, 13:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Curitiba | |||
Australien | – | Spanien | -:- (-:-) |
Mo., 23. Juni 2014, 13:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in São Paulo | |||
Niederlande | – | Chile | -:- (-:-) |
Gruppe C
Rang | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolumbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | Elfenbeinküste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Sa., 14. Juni 2014, 13:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Belo Horizonte | |||
Kolumbien | – | Griechenland | -:- (-:-) |
Sa., 14. Juni 2014, 22:00 Uhr (03:00 Uhr MESZ) in Recife | |||
Elfenbeinküste | – | Japan | -:- (-:-) |
Do., 19. Juni 2014, 13:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Brasília | |||
Kolumbien | – | Elfenbeinküste | -:- (-:-) |
Do., 19. Juni 2014, 19:00 Uhr (24:00 Uhr MESZ) in Natal | |||
Japan | – | Griechenland | -:- (-:-) |
Di., 24. Juni 2014, 16:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in Cuiabá | |||
Japan | – | Kolumbien | -:- (-:-) |
Di., 24. Juni 2014, 17:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in Fortaleza | |||
Griechenland | – | Elfenbeinküste | -:- (-:-) |
Gruppe D
Rang | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Costa-Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Sa., 14. Juni 2014, 16:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Fortaleza | |||
Uruguay | – | Costa Rica | -:- (-:-) |
Sa., 14. Juni 2014, 18:00 Uhr (24:00 Uhr MESZ) in Manaus | |||
England | – | Italien | -:- (-:-) |
Do., 19. Juni 2014, 16:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in São Paulo | |||
Uruguay | – | England | -:- (-:-) |
Fr., 20. Juni 2014, 13:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Recife | |||
Italien | – | Costa Rica | -:- (-:-) |
Di., 24. Juni 2014, 13:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Natal | |||
Italien | – | Uruguay | -:- (-:-) |
Di., 24. Juni 2014, 13:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Belo Horizonte | |||
Costa Rica | – | England | -:- (-:-) |
Gruppe E
Rang | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
So., 15. Juni 2014, 13:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Brasília | |||
Schweiz | – | Ecuador | -:- (-:-) |
So., 15. Juni 2014, 16:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Porto Alegre | |||
Frankreich | – | Honduras | -:- (-:-) |
Fr., 20. Juni 2014, 16:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Salvador | |||
Schweiz | – | Frankreich | -:- (-:-) |
Fr., 20. Juni 2014, 19:00 Uhr (24:00 Uhr MESZ) in Curitiba | |||
Honduras | – | Ecuador | -:- (-:-) |
Mi., 25. Juni 2014, 16:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in Manaus | |||
Honduras | – | Schweiz | -:- (-:-) |
Mi., 25. Juni 2014, 17:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in Rio de Janeiro | |||
Ecuador | – | Frankreich | -:- (-:-) |
Gruppe F
Rang | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
So., 15. Juni 2014, 19:00 Uhr (24:00 Uhr MESZ) in Rio de Janeiro | |||
Argentinien | – | Bosnien und Herzegowina | -:- (-:-) |
Mo., 16. Juni 2014, 16:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Curitiba | |||
Iran | – | Nigeria | -:- (-:-) |
Sa., 21. Juni 2014, 13:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Belo Horizonte | |||
Argentinien | – | Iran | -:- (-:-) |
Sa., 21. Juni 2014, 18:00 Uhr (24:00 Uhr MESZ) in Cuiabá | |||
Nigeria | – | Bosnien und Herzegowina | -:- (-:-) |
Mi., 25. Juni 2014, 13:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Porto Alegre | |||
Nigeria | – | Argentinien | -:- (-:-) |
Mi., 25. Juni 2014, 13:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Salvador | |||
Bosnien und Herzegowina | – | Iran | -:- (-:-) |
Gruppe G
Rang | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Mo., 16. Juni 2014, 13:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Salvador | |||
Deutschland | – | Portugal | -:- (-:-) |
Mo., 16. Juni 2014, 19:00 Uhr (24:00 Uhr MESZ) in Natal | |||
Ghana | – | USA | -:- (-:-) |
Sa., 21. Juni 2014, 16:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Fortaleza | |||
Deutschland | – | Ghana | -:- (-:-) |
So., 22. Juni 2014, 18:00 Uhr (24:00 Uhr MESZ) in Manaus | |||
USA | – | Portugal | -:- (-:-) |
Do., 26. Juni 2014, 13:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Recife | |||
USA | – | Deutschland | -:- (-:-) |
Do., 26. Juni 2014, 13:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Brasília | |||
Portugal | – | Ghana | -:- (-:-) |
Gruppe H
Rang | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Algerien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | Russland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | Republik Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Di., 17. Juni 2014, 13:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Belo Horizonte | |||
Belgien | – | Algerien | -:- (-:-) |
Di., 17. Juni 2014, 18:00 Uhr (24:00 Uhr MESZ) in Cuiabá | |||
Russland | – | Republik Korea | -:- (-:-) |
So., 22. Juni 2014, 16:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Porto Alegre | |||
Republik Korea | – | Algerien | -:- (-:-) |
So., 22. Juni 2014, 13:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Rio de Janeiro | |||
Belgien | – | Russland | -:- (-:-) |
Do., 26. Juni 2014, 17:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in São Paulo | |||
Republik Korea | – | Belgien | -:- (-:-) |
Do., 26. Juni 2014, 17:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in Curitiba | |||
Algerien | – | Russland | -:- (-:-) |
Finalrunde
Achtelfinale
Sa., 28. Juni 2014, 13:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Belo Horizonte (Mineirão) | ||||
1 | Sieger Gruppe A | – | Zweiter Gruppe B | -:- (-:-) |
Sa., 28. Juni 2014, 17:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in Rio de Janeiro (Maracanã) | ||||
2 | Sieger Gruppe C | – | Zweiter Gruppe D | -:- (-:-) |
So., 29. Juni 2014, 13:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Fortaleza (Castelão) | ||||
3 | Sieger Gruppe B | – | Zweiter Gruppe A | -:- (-:-) |
So., 29. Juni 2014, 17:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in Recife (Arena Pernambuco) | ||||
4 | Sieger Gruppe D | – | Zweiter Gruppe C | -:- (-:-) |
Mo., 30. Juni 2014, 13:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Brasília (Estádio Nacional de Brasília) | ||||
5 | Sieger Gruppe E | – | Zweiter Gruppe F | -:- (-:-) |
Mo., 30. Juni 2014, 17:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in Porto Alegre (Estádio Beira-Rio) | ||||
6 | Sieger Gruppe G | – | Zweiter Gruppe H | -:- (-:-) |
Di., 1. Juli 2014, 13:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in São Paulo (Arena de São Paulo) | ||||
7 | Sieger Gruppe F | – | Zweiter Gruppe E | -:- (-:-) |
Di., 1. Juli 2014, 17:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in Salvador (Arena Fonte Nova) | ||||
8 | Sieger Gruppe H | – | Zweiter Gruppe G | -:- (-:-) |
Viertelfinale
Fr., 4. Juli 2014, 17:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in Fortaleza (Castelão) | ||||
1 | Sieger Achtelfinale 1 | – | Sieger Achtelfinale 2 | -:- (-:-) |
Fr., 4. Juli 2014, 13:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Rio de Janeiro (Maracanã) | ||||
2 | Sieger Achtelfinale 5 | – | Sieger Achtelfinale 6 | -:- (-:-) |
Sa., 5. Juli 2014, 17:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in Salvador (Arena Fonte Nova) | ||||
3 | Sieger Achtelfinale 3 | – | Sieger Achtelfinale 4 | -:- (-:-) |
Sa., 5. Juli 2014, 13:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Brasília (Estádio Nacional de Brasília) | ||||
4 | Sieger Achtelfinale 7 | – | Sieger Achtelfinale 8 | -:- (-:-) |
Halbfinale
Di., 8. Juli 2014, 17:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in in Belo Horizonte (Mineirão) | ||||
1 | Sieger Viertelfinale 1 | – | Sieger Viertelfinale 2 | -:- (-:-) |
Mi., 9. Juli 2014, 17:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in São Paulo (Arena de São Paulo) | ||||
2 | Sieger Viertelfinale 3 | – | Sieger Viertelfinale 4 | -:- (-:-) |
Spiel um Platz 3
Sa., 12. Juli 2014, 17:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in Brasília(Estádio Nacional de Brasília) | |||
Verlierer Halbfinale 1 | – | Verlierer Halbfinale 2 | -:- (-:-) |
Finale
So., 13. Juli 2014, 16:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Rio de Janeiro (Maracanã) | |||
Sieger Halbfinale 1 | – | Sieger Halbfinale 2 | -:- (-:-) |