PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Dancing Stars
Dancing Stars ist die österreichische Fassung der TV-Tanzshow Dancing With The Stars.
Erste Staffel
Ergebnisse
Paar | 1 | 2 | 1+2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marika & Andy | 24 | 27 | 51 | 23 | 29 | 28 | 32+36=68 | 33+34=67 | 27+34+33=94 |
Toni & Michaela | 27 | 27 | 54 | 30 | 33 | 34 | 31+36=67 | 35+37=72 | 34+30+38=102 |
Barbara & Manfred | 24 | 24 | 48 | 27 | 25 | 28 | 26+29=55 | 30+27=57 | |
Stefano & Christina | 29 | 31 | 60 | 32 | 27 | 29 | 31+28=59 | ||
Patricia & Alexander | 21 | 28 | 49 | 25 | 27 | 27 | |||
Peter & Julia | 23 | 21 | 44 | 21 | 24 | ||||
Arabella & Balázs | 22 | 24 | 46 | 26 | |||||
Mat & Kelly | 19 | 22 | 41 |
Sieger der ersten Staffel wurden Marika Lichter und Andy Kainz.
Zweite Staffel
Sieger der zweiten Staffel wurden Manuel Ortega und Kelly Kainz.
Dritte Staffel
Sieger der dritten Staffel wurden Klaus Eberhartinger und Kelly Kainz.
Vierte Staffel
Sieger der vierten Staffel wurden Dorian Steidl und Nicole Kuntner.
Fünfte Staffel
Sieger der fünften Staffel wurden Claudia Reiterer und Andy Kainz.
Sechste Staffel
Sieger der sechsten Staffel wurden Astrid Wirtenberger und Balázs Ekker.
Siebte Staffel
Sieger der siebten Staffel wurden Petra Frey und Vadim Garbuzov.
Achte Staffel
Paare
http://dancingstars.orf.at/stories/allepaare/
Prominente/r | Beruf/Tätigkeit | Tanzpartner/in | Status | Platz |
---|---|---|---|---|
Katharina Gutensohn | Ex-Ski-Rennläuferin | Christoph Santner | 15. März 2013 |
12 |
Angelika Ahrens | Moderatorin | Thomas Kraml | ||
Biko Botowamungu | Ex-Boxer | Maria Jahn | ||
Gregor Glanz | Sänger | Lenka Pohoralek | ||
Susanna Hirschler | Schauspielerin | Vadim Garbuzov | ||
Lukas Perman | Musicaldarsteller | Kathrin Menzinger | ||
Gerald Pichowetz | Schauspieler | Roswitha Wieland | ||
Rudi Roubinek | Kabarettist | Babsi Koitz-Baumann | ||
Monika Salzer | Kolumnistin | Florian Gschaider | ||
Rainer Schönfelder | Ex-Ski-Rennläufer | Manuela Stöckl | ||
Doris Schretzmayer | Schauspielerin | Gerhard Egger | ||
Marjan Shaki | Musicaldarstellerin | Willi Gabalier |
Ergebnisse
Paar | Platz | 1 | 2 | 3 | 1/2+3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rudi & Babsi | 14 | - | -* | (14) | 17 | |||||||||
Biko & Maria | 10 | - | 12 | 22 | 13 | |||||||||
Lukas & Kathrin | 25 | - | 29 | 54 | 27 | |||||||||
Rainer & Manuela | 27 | - | 30 | 57 | 29 | |||||||||
Gerald & Roswitha | 15 | - | 17 | 32 | 18 | |||||||||
Gregor & Lenka | 19 | - | 21 | 40 | 23 | |||||||||
Angelika & Thomas | - | 23 | 24 | 47 | 24 | |||||||||
Susanna & Vadim | - | 28 | 27 | 55 | 29 | |||||||||
Monika & Florian | - | 12 | 13 | 25 | 14 | |||||||||
Marjan & Willi | - | 28 | 28 | 56 | 30 | |||||||||
Doris & Gerhard | 11 | - | 16 | 16 | 32 | 22 | ||||||||
Katharina & Christoph | 12 | - | 21 | 17 | 38 |
- Rote Nummern: Paar mit der niedrigsten Jurybewertung
- Grüne Nummern: Paar mit der höchsten Jurybewertung
- Ausgeschiedenes Paar in der jeweiligen Woche
- 1. Platz
- 2. Platz
- 3. Platz
- Gruppentanz, daher keine Wertung
- Weitergekommen ohne Präsentation eines Tanzes
- Als letzte/s Paar(e) in der Entscheidung weitergekommen
- * Roubinek konnte wegen eines grippalen Infektes in dieser Sendung nicht mittanzen, steigt aber bei der nächsten Sendung wieder ein