PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige e-mail-adresse. Wenn keine e-mail ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Wie alles, was bei laufendem Betrieb bearbeitet wird, kann es auch hier zu zeitweisen Ausfällen bestimmter Funktionen kommen. Es sind aber alle Artikel zugänglich, Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
KOLL: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
! Besonderes | ! Besonderes | ||
|- | |- | ||
| {{DEU# | | {{DEU|#}} DieKoil | ||
| 1579 | | 1579 | ||
| | | 23.12.2014 | ||
| Apr. 2014 | | Apr. 2014 | ||
| | | | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| Clanleader | | Clanleader | ||
|- | |- | ||
| {{SUI#|}} | | {{SUI|#}} progamerstefan | ||
| 1431 | |||
| ? | |||
| Dez. 2014 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| {{SUI|#}} misterczech | |||
| 1360 | |||
| ? | |||
| Aug. 2014 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| {{DEU|#}} highliner | |||
| 1344 | |||
| ? | |||
| Nov. 2013 | |||
| | |||
| BS4E (Anfang-Ende 2014), beam (Dez. 2014) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| {{AUT|#}} [[Luna2]] | |||
| 1305 | |||
| ? | |||
| Jan. 2014 | |||
| | |||
| MIMA (März-Dez. 2014) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| {{DEU|#}} Draft Horse | |||
| 1226 | |||
| ? | |||
| Dez. 2014 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| {{DEU|#}} SuzanSusi | |||
| 1123 | |||
| ? | |||
| Dez. 2014 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| {{DEU|#}} Melina00 | |||
| 1123 | |||
| ? | |||
| Jan. 2014 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| {{DEU|#}} NoobyNoobNoob | |||
| 1058 | |||
| ? | |||
| Jan. 2015 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| {{DEU|#}} LittlePanik | |||
| 1047 | |||
| ? | |||
| Jun. 2013 | |||
| | |||
| HfGl (Sommer 2014) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| {{DEU|#}} -Ersin7171- | |||
| 1004 | |||
| ? | |||
| Sept. 2014 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| premium | |||
|- | |||
| {{DEU|#}} haannaah | |||
| 878 | |||
| ? | |||
| Okt. 2014 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Version vom 25. Februar 2015, 10:08 Uhr
KOLL ist ein Clan im Online-Browserspiel Curve Fever, welcher durch DieKoil (Clanleader) am 23. Dezember 2014 gegründet wurde, mit zur Zeit zwölf deutschsprachigen Mitgliedern aus Deutschland (9), der Schweiz (2) und Österreich (1).
Geschichte
Der Clan KOLL wurde am 23. Dezember 2014 gegründet.
- hier fehlen Informationen -
Clanregeln
Laut Clanseite ist der Clan um ein freundliches Auftreten und den Verzicht auf Beleidigungen gegenüber Gegen- und Mitspielern bemüht. Gegensätzliches und Regelbrüche führen zu Verwarnungen, welche nach zwei Wochen verfallen. Sollte innerhalb dieser zwei Wochen jedoch weiteres Fehlverhalten vorkommen, kommt es zum Kick. Bei drei Verwarnungen kommt es zum Rauswurf.
Es ist zwingend notwendig, die deutsche Sprache gut zu beherrschen.