PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Bayern: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:1000px-Flag of Bavaria (lozengy).png|thumb|right|100px|Flagge des Freistaates Bayern]][[Datei:1000px-Coat of arms of Bavaria.png|thumb|right|100px|Wappen des Freistaates Bayern]] | {| align="right" class="toccolours float-right infobox" style="margin: 0 0 1em 1em; width: 25em; font-size: 100%;vertical-align: top; text-align: left; empty-cells:collapse;" cellspacing="5" | ||
! colspan="2" bgcolor="#CFCFCF" style="text-align: center;" |'''{{PAGENAME}}''' | |||
|- | |||
|Flagge || [[Datei:1000px-Flag of Bavaria (lozengy).png|thumb|right|100px|Flagge des Freistaates Bayern]] | |||
|- | |||
|Wappen || [[Datei:1000px-Coat of arms of Bavaria.png|thumb|right|100px|Wappen des Freistaates Bayern]] | |||
|- | |||
|Hauptstadt des Landes || München | |||
|- | |||
|Fläche des Landes || 70.551 qkm | |||
|- | |||
|Zahl der Einwohner || 12,51 Millionen | |||
|- | |||
|Einwohnerdichte || 177,5 Einwohner pro qkm | |||
|- | |||
|Erwerbslosenquote || 4,8 % | |||
|- | |||
|Durchschnittsalter || 42,5 Jahre | |||
|- | |||
|Durchschnittverdienst || 3.343 Euro Brutto | |||
|- | |||
|Anzahl Erstklässler || 98.000 Erstklässler | |||
|- | |||
|Gründung des Bundeslandes || 25. April 1952 | |||
|- | |||
|Schulden des Landes || 24 Mrd. Euro | |||
|- | |||
|Kennzeichnung ISO 3166-2 || DE-BY | |||
|- | |||
|Homepage des Landes || http://www.bayern.de | |||
|- | |||
|Regierungschef || Horst Seehofer von der CSU ist Ministerpräsident | |||
|- | |||
|Parteien || CSU und FDP | |||
|- | |||
|Verteilung der Sitze || CSU 92, SPD 39, Freie Wähler 21, B’90/Grüne 19, FDP 16 | |||
|- | |||
|Letzte Wahl || 28. September 2008 | |||
|- | |||
|Nächste Wahl || 2013 | |||
|- | |||
|Stimmen im Bundesrat || 6 | |||
|- | |||
|Verwaltungsgliederung || 7 Regierungsbezirke, 71 Landkreise (Bezirke), 25 kreisfreie Städte sowie 28 Große Kreisstädte | |||
|} | |||
Der '''Freistaat Bayern''' ist ein Bundesland im Südosten Deutschlands. Die Landeshauptstadt ist [[München]]. | Der '''Freistaat Bayern''' ist ein Bundesland im Südosten Deutschlands. Die Landeshauptstadt ist [[München]]. | ||
Version vom 19. September 2010, 20:25 Uhr
| Bayern | |
|---|---|
| Flagge | |
| Wappen | |
| Hauptstadt des Landes | München |
| Fläche des Landes | 70.551 qkm |
| Zahl der Einwohner | 12,51 Millionen |
| Einwohnerdichte | 177,5 Einwohner pro qkm |
| Erwerbslosenquote | 4,8 % |
| Durchschnittsalter | 42,5 Jahre |
| Durchschnittverdienst | 3.343 Euro Brutto |
| Anzahl Erstklässler | 98.000 Erstklässler |
| Gründung des Bundeslandes | 25. April 1952 |
| Schulden des Landes | 24 Mrd. Euro |
| Kennzeichnung ISO 3166-2 | DE-BY |
| Homepage des Landes | http://www.bayern.de |
| Regierungschef | Horst Seehofer von der CSU ist Ministerpräsident |
| Parteien | CSU und FDP |
| Verteilung der Sitze | CSU 92, SPD 39, Freie Wähler 21, B’90/Grüne 19, FDP 16 |
| Letzte Wahl | 28. September 2008 |
| Nächste Wahl | 2013 |
| Stimmen im Bundesrat | 6 |
| Verwaltungsgliederung | 7 Regierungsbezirke, 71 Landkreise (Bezirke), 25 kreisfreie Städte sowie 28 Große Kreisstädte |
Der Freistaat Bayern ist ein Bundesland im Südosten Deutschlands. Die Landeshauptstadt ist München.
Regierungsbezirke
Bayern gliedert sich in 7 Regierungsbezirke.
- Altbayern: Oberpfalz, Niederbayern und Oberbayern
- Franken: Oberfranken, Mittelfranken und Unterfranken
- Schwaben
Weblinks
- Bayerische Staatsregierung
- Offizielles Tourismusportal zum Urlaub in Bayern
- Bayerische Landesbibliothek Online
- Haus der Bayerischen Geschichte
- Detaillierte Karten flächendeckend
- Zehn-Jahres-Bericht bayerischer Bürgerbegehren und Bürgerentscheide (deutsche und englische Version verfügbar)
- Kultur- und Brauchtumskalender für Bayern und Süddeutschland
- Außenwirtschaftsportal Bayern