PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
PlusPedia:Plesk-Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Prozent aus erster Zeile entnommen |
Ein paar Worte |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Seite zeigt das Wachstum der Besucher, Seitenzahlenaufrufe und eindeutiger IPs | |||
== 2010 == | == 2010 == | ||
Im Januar hatten wir noch relativ viel Medieninteresse, so dass diese Zahlen Sondereffekte enthalten. Ohne den Januar ergibt sich eine Art organisches dazu teilweise exponentielles Wachstum. Im Juni hatten wir vom Februar abgesehen erstmalig einen leichten Rückgang von Seitenaufrufen. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
| Zeile 106: | Zeile 111: | ||
== 2009 == | == 2009 == | ||
Der Monat Oktober war unsere offizieller Eintritt ins Web. Er hatte nur wenige Tage - daher ist dieser Monat nicht repräsentativ. Nichts desto trotz merkt man ein solides und starkes Wachstum in den Monaten November und Dezember. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
Version vom 10. Juli 2010, 13:00 Uhr
Diese Seite zeigt das Wachstum der Besucher, Seitenzahlenaufrufe und eindeutiger IPs
2010
Im Januar hatten wir noch relativ viel Medieninteresse, so dass diese Zahlen Sondereffekte enthalten. Ohne den Januar ergibt sich eine Art organisches dazu teilweise exponentielles Wachstum. Im Juni hatten wir vom Februar abgesehen erstmalig einen leichten Rückgang von Seitenaufrufen.
| Monat | Seiten | % | Besucher | % | IP-Adressen | % | URLS | % | Verweise | % | Programme | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-12 | 452707 | 29046 | 13954 | 300 | 6931 | 3017 | ||||||
| 2010-01 | 607986 | 34,3 % | 46059 | 58,57 % | 25860 | 85,32 % | 558 | 86 % | 8237 | 18,84 % | 4838 | 60,36 % |
| 2010-02 | 385468 | minus 36,6 % | 38178 | minus 17,11 % | 17873 | minus 30,89 % | 859 | 53,94 % | 8065 | minus 2,09 % | 4325 | minus 10,6 % |
| 2010-03 | 506060 | 31,28 % | 47423 | 24,22 % | 23198 | 29,79 % | 1138 | 32,48 % | 9689 | 20,14 % | 4263 | minus 1,43 % |
| 2010-04 | 608271 | 20,2 % | 53490 | 12,79 % | 30361 | 30,88 % | 1460 | 28,3 % | 9290 | minus 4,12 % | 4829 | 13,28 % |
| 2010-05 | 812064 | 33,5 % | 61847 | 15,62 % | 36166 | 19,12 % | 2954 | 102,33 % | 12603 | 35,66 % | 5558 | 15,1 % |
| 2010-06 | 792943 | minus 2,35 % | 68286 | 10,41 % | 40913 | 13,13 % | 2861 | minus 3,15 % | 13074 | 3,74 % | 6610 | 18,93 % |
2009
Der Monat Oktober war unsere offizieller Eintritt ins Web. Er hatte nur wenige Tage - daher ist dieser Monat nicht repräsentativ. Nichts desto trotz merkt man ein solides und starkes Wachstum in den Monaten November und Dezember.
| Monat | Pages | % | Visits | % | Unique Sites | % | URLS | % | Referrers | % | User Agents | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 59059 | 8426 | 5827 | 101 | 1203 | 1560 | ||||||
| 2009-11 | 278358 | 371,32 % | 19069 | 126,31 % | 11516 | 97,63 % | 129 | 27,72 % | 3492 | 190,27 % | 2467 | 58,14 % |
| 2009-12 | 452707 | 62,63 % | 29046 | 52,32 % | 13954 | 21,17 % | 300 | 132,56 % | 6931 | 98,48 % | 3017 | 22,29 % |