PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Zürich: Unterschied zwischen den Versionen
schweizbezogen - ss |
sinnvolle Kat. |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Infobox Ort in der Schweiz | ||
| NAME_ORT = | |||
'''Zürich''' ist eine Stadt im [[Kanton Zürich]] in der [[Schweiz]]. Die Stadt ist mit gut 300.000 Einwohnern die grösste Stadt der Schweiz. Zürich ist der Standort eines international bedeutenden [[Finanzplatz]]es, Zentrum und Aushängeschild des Schweizer Wirtschaftsraumes. Zudem besitzt es mit dem [[Flughafen Zürich]] ein Verbindungsnetz zu den wichtigsten [[Metropole]]n weltweit. Nebst | | BILDPFAD_WAPPEN = Wappen Zürich matt.svg | ||
| REGION-ISO = CH-ZH | |||
| BEZIRK = [[Bezirk Zürich|Zürich]] | |||
| GEMEINDE = | |||
| KREIS = | |||
| BFS = 0261 | |||
| QUELLE = | |||
| PLZ = 8000–8099 | |||
| UN/LOCODE = CH ZRH | |||
| BREITENGRAD = 47.37174 | |||
| LÄNGENGRAD = 8.54226 | |||
| HÖHE = 409 | |||
| EINWOHNER = 433989 | |||
| FLÄCHE = 91.88 | |||
| ARBEITSLOSE = 1,7 % <small>(Juni 2022)</small><ref name="Arbeitslosigkeit">{{Internetquelle |url=https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/statistik/themen/wirtschaft/arbeitsmarkt/arbeitslosigkeit-im-vergleich.html |titel=Arbeitslosigkeit im Vergleich |hrsg=Präsidialdepartement, Stadt Zürich |zugriff=2022-07-24}}</ref> | |||
| QUELLE-FLÄCHE = | |||
| WEBSITE = https://www.stadt-zuerich.ch | |||
}} | |||
'''Zürich''' ist eine Stadt im [[Kanton Zürich]] in der [[Schweiz]]. Die Stadt ist mit gut 300.000 Einwohnern die grösste Stadt der Schweiz. Zürich ist der Standort eines international bedeutenden [[Finanzplatz]]es, Zentrum und Aushängeschild des Schweizer Wirtschaftsraumes. Zudem besitzt es mit dem [[Flughafen Zürich]] ein Verbindungsnetz zu den wichtigsten [[Metropole]]n weltweit. Nebst einer Universität ist Zürich auch Sitz der [[Eidgenössische Technische Hochschule|Eidgenössischen Technischen Hochschule]] (ETH Zürich). Im ''Cost of Living Index by City'' von 2024 wird sie zu den zehn teuersten Städten der Welt gezählt<ref>https://web.de/magazine/reise/kennt-teuerste-stadt-welt-39167892</ref> | |||
und gehört seit Anfang des 21. Jahrhunderts zu den zehn lebenswertesten Städten der Welt laut [[Economist]].<ref>https://www.cntraveller.de/artikel/lebenswerteste-staedte-der-welt-ranking</ref> | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[Liste der Strassen in Zürich]] | * [[Liste der Strassen in Zürich]] | ||
Zeile 15: | Zeile 33: | ||
[[Kategorie:Zürich| ]] | [[Kategorie:Zürich| ]] | ||
[[Kategorie:Ort im Kanton Zürich]] | [[Kategorie:Ort im Kanton Zürich]] | ||
[[Kategorie:Ort im Google Street View]] | |||
[[Kategorie:Schweizer Gemeinde]] | [[Kategorie:Schweizer Gemeinde]] | ||
[[Kategorie:Hauptort eines Kantons (Schweiz)]] | [[Kategorie:Hauptort eines Kantons (Schweiz)]] | ||
Zeile 25: | Zeile 44: | ||
|WTravel=1 | |WTravel=1 | ||
}} | }} | ||
== Einzelnachweise und Anmerkungen == | |||
<references/> |
Aktuelle Version vom 10. August 2025, 17:58 Uhr
Zürich | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Staat: | Schweiz | |
Kanton: | Zürich (ZH) | |
Bezirk: | Zürich | |
BFS-Nr.: | 0261 | |
Postleitzahl: | 8000–8099 | |
Koordinaten: | (683354 / 247353) | |
Höhe: | 409 m ü. M. | |
Fläche: | 91.88 km² | |
Einwohner: | 433'989 | |
Einwohnerdichte: | 4723 Einw. pro km² | |
Arbeitslosenquote: | 1,7 % (Juni 2022)[1] | |
Website: | https://www.stadt-zuerich.ch | |
Karte | ||
|
Zürich ist eine Stadt im Kanton Zürich in der Schweiz. Die Stadt ist mit gut 300.000 Einwohnern die grösste Stadt der Schweiz. Zürich ist der Standort eines international bedeutenden Finanzplatzes, Zentrum und Aushängeschild des Schweizer Wirtschaftsraumes. Zudem besitzt es mit dem Flughafen Zürich ein Verbindungsnetz zu den wichtigsten Metropolen weltweit. Nebst einer Universität ist Zürich auch Sitz der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH Zürich). Im Cost of Living Index by City von 2024 wird sie zu den zehn teuersten Städten der Welt gezählt[2] und gehört seit Anfang des 21. Jahrhunderts zu den zehn lebenswertesten Städten der Welt laut Economist.[3]
Siehe auch
Weblinks
- Offizielle Website der Stadt Zürich
- Statistische Daten Stadt Zürich
- Offizielle Website von Zürich-Tourismus
Andere Lexika
Einzelnachweise und Anmerkungen
- ↑ Arbeitslosigkeit im Vergleich. Präsidialdepartement, Stadt Zürich. Abgerufen am 24. Juli 2022.
- ↑ https://web.de/magazine/reise/kennt-teuerste-stadt-welt-39167892
- ↑ https://www.cntraveller.de/artikel/lebenswerteste-staedte-der-welt-ranking