PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Lungenkrebs: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Inuse}} {{Infobox ICD | 01-CODE = C34 | 01-BEZEICHNUNG = Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 02-CODE = C34.0 | 02-BEZEICHNUNG = Hauptbronchu…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox ICD | {{Infobox ICD | ||
| 01-CODE = C34 | | 01-CODE = C34 | ||
| Zeile 18: | Zeile 16: | ||
}} | }} | ||
'''Lungenkrebs''' ({{enS}} ''lung cancer'' ) ist die [[Umgangssprache|umgangssprachliche]] Bezeichnung für ein '''Bronchialkarzinom''' (auch ''Lungenkarzinom''), also eine [[Krebs (Medizin)|Krebserkrankung]] der [[Lunge]]. Das Bronchialkarzinom ist eine der häufigsten bösartigen Erkrankungen des Menschen. Bei Männern ist in den [[Industriestaat]]en in etwa 90 %, bei Frauen in etwa 80 % der Fälle das [[Rauchen]] für die Entwicklung eines Bronchialkarzinoms verantwortlich.<ref>National Cancer Institute: [http://www.cancer.gov/cancertopics/tobacco/smoking ''Tobacco Facts.''] Abgerufen am 9. September 2012.</ref> | '''Lungenkrebs''' ({{enS}} ''lung cancer'') ist die [[Umgangssprache|umgangssprachliche]] Bezeichnung für ein '''Bronchialkarzinom''' (auch ''Lungenkarzinom''), also eine [[Krebs (Medizin)|Krebserkrankung]] der [[Lunge]]. Das Bronchialkarzinom ist eine der häufigsten bösartigen Erkrankungen des Menschen. Bei Männern ist in den [[Industriestaat]]en in etwa 90 %, bei Frauen in etwa 80 % der Fälle das [[Rauchen]] für die Entwicklung eines Bronchialkarzinoms verantwortlich.<ref>National Cancer Institute: [http://www.cancer.gov/cancertopics/tobacco/smoking ''Tobacco Facts.''] Abgerufen am 9. September 2012.</ref> | ||
25 Prozent aller bösartigen [[Tumor]]en (Malignome) sind Bronchialkarzinome. Beim Mann ist es weltweit die häufigste Krebsart; in Deutschland nach dem [[Prostatakrebs]] und dem [[Kolorektales Karzinom|kolorektalen Karzinom]] die dritthäufigste. Als Ursache von Krebssterbefällen liegt es bei Männern auf Platz eins, bei Frauen auf Platz zwei.<ref name="krebsindeutschland">[http://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Content/Krebsarten/Lungenkrebs/lungenkrebs_node.html ''Krebs in Deutschland.''] RKI – Robert Koch-Institut.</ref> Die Rate liegt in Mitteleuropa bei etwa 60 pro 100.000 Einwohner. Die Zahl der Neuerkrankungen – in Deutschland etwa 50.000 pro Jahr – weist eine steigende Tendenz auf. Unter den [[Todesursache]]n in Deutschland nahmen sie 2013 mit rund 40.000 Todesfällen im Jahr die vierte Position ein, bei Männern gar die dritte.<ref>[https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/Todesursachen/Todesursachen2120400137004.pdf?__blob=publicationFile Statistisches Bundesamt: Todesursachen 2013].</ref> Das sind also jedes Jahr etwa viermal soviel, wie bis Mai 2020 in der [[Coronavirus-Pandemie]] gestorben sind. | |||
{{PPA-Silber}} | |||
== Einzelnachweise und Anmerkungen == | |||
<references /> | |||
{{Normdaten|TYP=s|GND=4008343-3}} | |||
[[Kategorie:Krebserkrankung]] | |||
[[Kategorie:Krankheitsbild in der Thoraxchirurgie]] | |||
[[Kategorie:Krankheitsbild in der Pneumologie]] | |||
[[Kategorie:Krankheitsbild nach ICD-10]] | |||
Aktuelle Version vom 28. März 2025, 12:02 Uhr
| Klassifikation nach ICD-10 | ||
|---|---|---|
| C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | |
| C34.0 | Hauptbronchus, Carina tracheae, Hilus | |
| C34.1 | Oberlappen | |
| C34.2 | Mittellappen | |
| C34.3 | Unterlappen | |
| C34.8 | Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| C34.9 | Lokalisation nicht näher bezeichnet | |
| (ICD-10-GM Version 2020) | ||
Lungenkrebs (englisch lung cancer) ist die umgangssprachliche Bezeichnung für ein Bronchialkarzinom (auch Lungenkarzinom), also eine Krebserkrankung der Lunge. Das Bronchialkarzinom ist eine der häufigsten bösartigen Erkrankungen des Menschen. Bei Männern ist in den Industriestaaten in etwa 90 %, bei Frauen in etwa 80 % der Fälle das Rauchen für die Entwicklung eines Bronchialkarzinoms verantwortlich.[1]
25 Prozent aller bösartigen Tumoren (Malignome) sind Bronchialkarzinome. Beim Mann ist es weltweit die häufigste Krebsart; in Deutschland nach dem Prostatakrebs und dem kolorektalen Karzinom die dritthäufigste. Als Ursache von Krebssterbefällen liegt es bei Männern auf Platz eins, bei Frauen auf Platz zwei.[2] Die Rate liegt in Mitteleuropa bei etwa 60 pro 100.000 Einwohner. Die Zahl der Neuerkrankungen – in Deutschland etwa 50.000 pro Jahr – weist eine steigende Tendenz auf. Unter den Todesursachen in Deutschland nahmen sie 2013 mit rund 40.000 Todesfällen im Jahr die vierte Position ein, bei Männern gar die dritte.[3] Das sind also jedes Jahr etwa viermal soviel, wie bis Mai 2020 in der Coronavirus-Pandemie gestorben sind.
Vergleich zu Wikipedia
Einzelnachweise und Anmerkungen
- ↑ National Cancer Institute: Tobacco Facts. Abgerufen am 9. September 2012.
- ↑ Krebs in Deutschland. RKI – Robert Koch-Institut.
- ↑ Statistisches Bundesamt: Todesursachen 2013.