PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige e-mail-adresse. Wenn keine e-mail ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Wie alles, was bei laufendem Betrieb bearbeitet wird, kann es auch hier zu zeitweisen Ausfällen bestimmter Funktionen kommen. Es sind aber alle Artikel zugänglich, Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
HUSA Alumni: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
HUSA Alumni ('''H'''uskie '''U'''nited '''S'''occer '''A'''cademy '''Alumni''') ist ein Fußballverein aus Saskatoon, Saskatchewan, Kanada. Er spielt der in der [[Saskatchewan Premier Soccer League]], der höchsten Liga in Saskatchewan. Er ist mit mehreren | HUSA Alumni ('''H'''uskie '''U'''nited '''S'''occer '''A'''cademy '''Alumni''') ist ein Fußballverein aus Saskatoon, Saskatchewan, Kanada. Er spielt der in der [[Saskatchewan Premier Soccer League]], der höchsten Liga in Saskatchewan. Er ist mit mehreren Teilnahmen und einem Sieg (2011) bei der kanadischen Challenge Trophy der erfolgreichste Fußballverein Saskatchewans. | ||
== | ==Kader 2010<ref>http://www.canadasoccer.com/huskie-alumni-wins-saskatchewan-premier-league-p145901%26t=nationals_article%26site=15493</ref>== | ||
'''Tor''': Jeff Dobchuk, Mark Diakiw<br> | |||
'''Abwehr''': Jeff Friesen, Brendan Garrity, Michael Veszi, Dion Morgan<br> | |||
'''Mittelfeld''': Jordan Schidlowsky, Dwayne Gareau, Ryan McAllister, Nathan Reis<br> | |||
'''Sturm''': Jay Tomchuk, Jerson Barandica Hamilton, Josh Northey<br> | |||
'''Position Unbekannt''': David Patterson, Fabian Dale, Jamie Howlett, Mark Korthuis, Stephen Patterson, Stewart Gillott | |||
== Saskatchewan Championships-Kader 2011<ref>http://www.canadasoccer.com/saskatoon-s-husa-alumni-wins-2011-challenge-trophy-p145252</ref>== | |||
'''Tor''': Jeff Dobchuk <br> | '''Tor''': Jeff Dobchuk <br> | ||
'''Feldspieler''': Ryan McAllister, Nathan Reis, Michal Collins<br> | '''Feldspieler''': Ryan McAllister, Nathan Reis, Michal Collins<br> | ||
Zeile 32: | Zeile 39: | ||
<small>Source:canadasoccer.com <ref>http://www.canadasoccer.com/huskie-united-saa-wins-saskatchewan-title-p145378%26t=nationals_article%26site=15493</ref></small> | <small>Source:canadasoccer.com <ref>http://www.canadasoccer.com/huskie-united-saa-wins-saskatchewan-title-p145378%26t=nationals_article%26site=15493</ref></small> | ||
== | == Challange Trophy-Kader 2012<ref>http://www.canadasoccer.com/champion-husa-alumni-ready-to-defend-challenge-trophy-title-p152066&t=nationals_article&site=15493</ref>== | ||
'''Tor''': Jeff Dobchuk <br> | '''Tor''': Jeff Dobchuk <br> | ||
'''Abwehr''': Jeff Friesen, Brendan Garritty, Jarvis Huyghebaert, Stephen Patterson, | '''Abwehr''': Jeff Friesen, Brendan Garritty, Jarvis Huyghebaert, Stephen Patterson, Michael Veszi <br> | ||
'''Mittelfeld/Sturm''': Michael Collins, Dwayne Gareau, Steven Irinici, Mark Korthius, Ryan McAllister, David Patterson, Nathan Reis, Jordan Schidlowsky, Jay Tomchuk<br> | '''Mittelfeld/Sturm''': Michael Collins, Dwayne Gareau, Steven Irinici, Mark Korthius, Ryan McAllister, David Patterson, Nathan Reis, Jordan Schidlowsky, Jay Tomchuk<br> | ||
'''Position Unbekannt''': Jerson Barandica-Hamilton, Kent Kowalski, Stephen Krieg, Josh Northey, Abumere Okonofua<br> | '''Position Unbekannt''': Jerson Barandica-Hamilton, Kent Kowalski, Stephen Krieg, Josh Northey, Abumere Okonofua<br> | ||
'''Trainer''': Stewart Gillott | '''Trainer''': Stewart Gillott | ||
== | == Challange Trophy-Kader 2014== | ||
{{Fs start}} | {{Fs start}} | ||
{{Fs player |no=16 |pos= |name=Daniel Abdo |nat= }} | {{Fs player |no=16 |pos= |name=Daniel Abdo |nat= }} | ||
{{Fs player |no=4 |pos= |name=Abumere Okonofua |nat= }} | {{Fs player |no=4 |pos= |name=Abumere Okonofua |nat= }} | ||
{{Fs player |no=14 |pos= |name=Brandon Holmes |nat= }} | {{Fs player |no=14 |pos= |name=Brandon Holmes |nat= }} | ||
{{Fs player |no=3 |pos= |name=Brendan | {{Fs player |no=3 |pos= |name=Brendan Garrity |nat= }} | ||
{{Fs player |no=15 |pos=FW |name=David Patterson |nat= }} | {{Fs player |no=15 |pos=FW |name=David Patterson |nat= }} | ||
{{Fs player |no=12 |pos= |name=Dion Morgan |nat= }} | {{Fs player |no=12 |pos= |name=Dion Morgan |nat= }} | ||
Zeile 76: | Zeile 83: | ||
!Saskatchewan | !Saskatchewan | ||
!Challenge Trophy | !Challenge Trophy | ||
|- | |||
| 2008 | |||
| 1. (Liga) | |||
| nicht qualifiziert | |||
|- | |- | ||
| 2009 | | 2009 | ||
| 1. | | 1. (Liga) | ||
| 8. | | 8. | ||
|- | |- | ||
| 2010 | | 2010 | ||
| 1. | | 1. (Liga und Playoffs) | ||
| 7. | | 7. | ||
|- | |- | ||
Zeile 98: | Zeile 109: | ||
|- | |- | ||
| 2014 | | 2014 | ||
| | |1. (Open Cup)<ref>https://www.facebook.com/SaskatchewanSoccer/photos/a.10152689810714917.1073741849.83226704916/10152689811209917/?type=1&theater</ref> | ||
| 3. | | 3. | ||
|} | |||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references /> | <references /> | ||
{{PPA-Zirkon}} | |||
[[Kategorie:Fußball in Kanada]] |
Aktuelle Version vom 19. September 2024, 13:08 Uhr
HUSA Alumni (Huskie United Soccer Academy Alumni) ist ein Fußballverein aus Saskatoon, Saskatchewan, Kanada. Er spielt der in der Saskatchewan Premier Soccer League, der höchsten Liga in Saskatchewan. Er ist mit mehreren Teilnahmen und einem Sieg (2011) bei der kanadischen Challenge Trophy der erfolgreichste Fußballverein Saskatchewans.
Kader 2010[1]
Tor: Jeff Dobchuk, Mark Diakiw
Abwehr: Jeff Friesen, Brendan Garrity, Michael Veszi, Dion Morgan
Mittelfeld: Jordan Schidlowsky, Dwayne Gareau, Ryan McAllister, Nathan Reis
Sturm: Jay Tomchuk, Jerson Barandica Hamilton, Josh Northey
Position Unbekannt: David Patterson, Fabian Dale, Jamie Howlett, Mark Korthuis, Stephen Patterson, Stewart Gillott
Saskatchewan Championships-Kader 2011[2]
Tor: Jeff Dobchuk
Feldspieler: Ryan McAllister, Nathan Reis, Michal Collins
|
|
Source:canadasoccer.com [3]
Challange Trophy-Kader 2012[4]
Tor: Jeff Dobchuk
Abwehr: Jeff Friesen, Brendan Garritty, Jarvis Huyghebaert, Stephen Patterson, Michael Veszi
Mittelfeld/Sturm: Michael Collins, Dwayne Gareau, Steven Irinici, Mark Korthius, Ryan McAllister, David Patterson, Nathan Reis, Jordan Schidlowsky, Jay Tomchuk
Position Unbekannt: Jerson Barandica-Hamilton, Kent Kowalski, Stephen Krieg, Josh Northey, Abumere Okonofua
Trainer: Stewart Gillott
Challange Trophy-Kader 2014
|
|
Trainer: Stewart Gillott
Source: [5]
Erfolge
- Saskatchewan Provincial Championships: 2009, 2010, 2011
- Canadian National Challenge Trophy: 2011
Plazierungen
Jahr | Saskatchewan | Challenge Trophy |
---|---|---|
2008 | 1. (Liga) | nicht qualifiziert |
2009 | 1. (Liga) | 8. |
2010 | 1. (Liga und Playoffs) | 7. |
2011 | 1. | 1.
|
2012 | 3. | |
2013 | 4. | |
2014 | 1. (Open Cup)[6] | 3. |
Einzelnachweise
- ↑ http://www.canadasoccer.com/huskie-alumni-wins-saskatchewan-premier-league-p145901%26t=nationals_article%26site=15493
- ↑ http://www.canadasoccer.com/saskatoon-s-husa-alumni-wins-2011-challenge-trophy-p145252
- ↑ http://www.canadasoccer.com/huskie-united-saa-wins-saskatchewan-title-p145378%26t=nationals_article%26site=15493
- ↑ http://www.canadasoccer.com/champion-husa-alumni-ready-to-defend-challenge-trophy-title-p152066&t=nationals_article&site=15493
- ↑ http://www.tsisports.ca/natchamptmp/infoMatch.aspx?match=M26
- ↑ https://www.facebook.com/SaskatchewanSoccer/photos/a.10152689810714917.1073741849.83226704916/10152689811209917/?type=1&theater
Andere Lexika
Wikipedia kennt dieses Lemma (HUSA Alumni) vermutlich nicht.
---