PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Ems: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Fluss | |||
| NAME= | |||
| LAGE= [[Nordrhein-Westfalen]], [[Niedersachsen]] | |||
| GKZ= DE/3 | |||
| FLUSSSYSTEM= Ems | |||
| ABFLUSSWEG= Nordsee | |||
| LÄNGE= 371 | |||
| LÄNGE-SUFFIX= | |||
| NACHWEIS-LÄNGE= <ref name="LANUV" /> | |||
| PEGEL1= ''Versen-Wehrdurchstich''/136.2/8389/5.20/01.08.1947/16.4/80.5/370/1200/01.02.1946 | |||
| PEGEL1-REIHE= 1941/2008 | |||
| NACHWEIS-PEGEL1= {{GeoQuelle|DE-NI|GKJB-08}} | |||
| BEZEICHNUNG-QUELLE= Emsquellen | |||
| QUELLE= Schloß Holte-Stukenbrock | |||
| QUELLHÖHE= 129 | |||
| HÖHENBEZUG-QUELLE= DE-NN | |||
| NACHWEIS-QUELLHÖHE= <ref name="DGK5" /> | |||
| QUELLE_LAT_GRAD= 51/51/27.67/N | |||
| QUELLE_LONG_GRAD= 8/41/59.23/E | |||
| QUELLE_REGION= DE-NI | |||
| MÜNDUNG= nordwestlich von Emden in die [[Nordsee]] {{Coordinate|text= /|NS=53/26/40/N|EW=6/53/52/E |region=DE-NI|name=Dollart}} | |||
| MÜNDUNGSHÖHE= 0.00 | |||
| HÖHENBEZUG-MÜNDUNG= DE-NN | |||
| NACHWEIS-MÜNDUNGSHÖHE= <ref name="DGK5" /> | |||
| MÜNDUNG_REGION= DE-NI | |||
| LINKE NEBENFLÜSSE= [[Werse]], [[Münstersche Aa]] | |||
| RECHTE NEBENFLÜSSE= [[Dalke]], [[Lutter (Ems)|Lutter]], [[Hessel]], [[Bever (Ems)|Bever]], [[Große Aa]], [[Hase (Fluss)|Hase]], [[Nordradde]], [[Leda (Fluss)|Leda]] | |||
| GROSSSTÄDTE= [[Gütersloh]] | |||
| MITTELSTÄDTE= [[Rheda-Wiedenbrück]], [[Warendorf]], [[Greven]], [[Emsdetten]], [[Rheine]], [[Lingen (Ems)|Lingen]], [[Meppen]], [[Haren (Ems)|Haren]], [[Papenburg]], [[Leer (Ostfriesland)|Leer]], [[Emden]], [[Delfzijl]] | |||
| KLEINSTÄDTE= | |||
| GEMEINDEN= | |||
| HÄFEN= | |||
| SCHIFFBAR= 206 km<ref name="Länge" />; mit einem [[Europaschiff]] von der Mündung bis zum [[Dortmund-Ems-Kanal]] (DEK; Papenburg), Wasserstraßenklasse Vb<ref name="WSA" /> | |||
| ANMERKUNGEN= | |||
}} | |||
Die '''Ems''' ist ein Strom von 371 Kilometer Länge im Nordwesten der [[Bundesrepublik Deutschland]]. Sie entspringt bei [[Schloß Holte-Stukenbrock]] in [[Nordrhein-Westfalen]] und mündet südlich von [[Emden]] über den [[Dollart]] in die [[Nordsee]]. | Die '''Ems''' ist ein Strom von 371 Kilometer Länge im Nordwesten der [[Bundesrepublik Deutschland]]. Sie entspringt bei [[Schloß Holte-Stukenbrock]] in [[Nordrhein-Westfalen]] und mündet südlich von [[Emden]] über den [[Dollart]] in die [[Nordsee]]. | ||
==Einzelnachweise== | |||
<references /> | |||
{{PPA-Kupfer}} | {{PPA-Kupfer}} | ||
Aktuelle Version vom 26. Dezember 2023, 15:20 Uhr
| Ems | |
| Gewässerkennzahl | DE/3 |
| Lage | Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen |
| Flusssystem | Ems |
| Abfluss über | Nordsee |
| Emsquellen | Schloß Holte-Stukenbrock 51° 51′ 27,7″ N, 8° 41′ 59,2″ OKoordinaten: 51° 51′ 27,7″ N, 8° 41′ 59,2″ O |
| Quellhöhe | 129 m ü. NN[1] |
| Mündung | nordwestlich von Emden in die Nordsee 53° 26′ 40″ N, 6° 53′ 52″ O |
| Mündungshöhe | 0 m ü. NN[1] |
| Höhenunterschied | 129 m |
| Länge | 371 km [2]
|
| Rechte Nebenflüsse | Dalke, Lutter, Hessel, Bever, Große Aa, Hase, Nordradde, Leda |
| Linke Nebenflüsse | Werse, Münstersche Aa |
| Großstädte | Gütersloh |
| Mittelstädte | Rheda-Wiedenbrück, Warendorf, Greven, Emsdetten, Rheine, Lingen, Meppen, Haren, Papenburg, Leer, Emden, Delfzijl |
| Schiffbar | 206 km[3]; mit einem Europaschiff von der Mündung bis zum Dortmund-Ems-Kanal (DEK; Papenburg), Wasserstraßenklasse Vb[4] |
Die Ems ist ein Strom von 371 Kilometer Länge im Nordwesten der Bundesrepublik Deutschland. Sie entspringt bei Schloß Holte-Stukenbrock in Nordrhein-Westfalen und mündet südlich von Emden über den Dollart in die Nordsee.
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 Referenzfehler: Es ist ein ungültiger
<ref>-Tag vorhanden: Für die Referenz namensDGK5wurde kein Text angegeben. - ↑ Referenzfehler: Es ist ein ungültiger
<ref>-Tag vorhanden: Für die Referenz namensLANUVwurde kein Text angegeben. - ↑ Referenzfehler: Es ist ein ungültiger
<ref>-Tag vorhanden: Für die Referenz namensLängewurde kein Text angegeben. - ↑ Referenzfehler: Es ist ein ungültiger
<ref>-Tag vorhanden: Für die Referenz namensWSAwurde kein Text angegeben.
Andere Lexika