PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Mombasa: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Penarc (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Mombasa''' ist mit rund 1,2 Millionen Einwohnern (Stand 2019)<ref>{{Internetquelle |url=https://opendata.go.ke/Population/2009-Census-Vol-1-Table-3-Rural-and-Urban-Populati/e7c7-w67t |titel=Kenya 2009 Census, KenyaOpenData |werk=opendata.go.ke |archiv-url=https://web.archive.org/web/20121019173431/https://opendata.go.ke/Population/2009-Census-Vol-1-Table-3-Rural-and-Urban-Populati/e7c7-w67t |archiv-datum=2012-10-19 |zugriff=2012-08-06 |offline=1}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=https://www.citypopulation.de/de/kenya/coast/mombasa/0101__mombasa/ |titel=Mombasa (Mombasa, Küste, Kenia) - Einwohnerzahlen, Grafiken, Karte, Lage, Wetter und Web-Informationen |zugriff=2020-02-29}}</ref> die zweitgrößte Stadt | '''Mombasa''' ist mit rund 1,2 Millionen Einwohnern (Stand 2019)<ref>{{Internetquelle |url=https://opendata.go.ke/Population/2009-Census-Vol-1-Table-3-Rural-and-Urban-Populati/e7c7-w67t |titel=Kenya 2009 Census, KenyaOpenData |werk=opendata.go.ke |archiv-url=https://web.archive.org/web/20121019173431/https://opendata.go.ke/Population/2009-Census-Vol-1-Table-3-Rural-and-Urban-Populati/e7c7-w67t |archiv-datum=2012-10-19 |zugriff=2012-08-06 |offline=1}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=https://www.citypopulation.de/de/kenya/coast/mombasa/0101__mombasa/ |titel=Mombasa (Mombasa, Küste, Kenia) - Einwohnerzahlen, Grafiken, Karte, Lage, Wetter und Web-Informationen |zugriff=2020-02-29}}</ref> die zweitgrößte Stadt [[Kenia]]s und die wichtigste [[Hafenstadt]] [[Ostafrika]]s. Mombasa liegt auf [[Mombasa Island]] am [[Indischer Ozean|Indischen Ozean]] und ist Hauptstadt des gleichnamigen [[Countys]]. | ||
{{OpenStreetMapSearch|Mombasa}} | |||
{{PPA-Kupfer}} | {{PPA-Kupfer}} | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[[Kategorie:Stadt in Kenia]] | [[Kategorie:Stadt in Kenia]] | ||
[[Kategorie:Millionenstadt]] | [[Kategorie:Millionenstadt]] | ||
[[Kategorie:Ort in Afrika]] | [[Kategorie:Ort in Afrika]] | ||
[[Kategorie:Ort mit Seehafen]] | [[Kategorie:Ort mit Seehafen]] | ||
[[Kategorie:Namensgeber für einen Asteroiden]] | [[Kategorie:Namensgeber für einen Asteroiden]] |
Aktuelle Version vom 21. August 2023, 20:27 Uhr
Mombasa ist mit rund 1,2 Millionen Einwohnern (Stand 2019)[1][2] die zweitgrößte Stadt Kenias und die wichtigste Hafenstadt Ostafrikas. Mombasa liegt auf Mombasa Island am Indischen Ozean und ist Hauptstadt des gleichnamigen Countys.
Andere Lexika
Einzelnachweise
- ↑ Kenya 2009 Census, KenyaOpenData. In: opendata.go.ke. Archiviert vom Original am 2012-10-19. Abgerufen am 6. August 2012.
- ↑ Mombasa (Mombasa, Küste, Kenia) - Einwohnerzahlen, Grafiken, Karte, Lage, Wetter und Web-Informationen. Abgerufen am 29. Februar 2020.