PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Vorlage:Infobox Ort in Russland/Region zu Kfz-Kennzeichen: Unterschied zwischen den Versionen
Init |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly>{{#switch:{{{1}}} | <includeonly>{{#switch:{{{1}}} | ||
|Republik Adygeja=01 | |AD|Republik Adygeja=01 | ||
|Republik Baschkortostan=02, 102 | |BA|Republik Baschkortostan=02, 102 | ||
|Republik Burjatien=03 | |BU|Republik Burjatien=03 | ||
|Republik Altai=04 | |AL|Republik Altai=04 | ||
|Republik Dagestan=05 | |DA|Republik Dagestan=05 | ||
|Republik Inguschetien=06 | |IN|Republik Inguschetien=06 | ||
|Republik Kabardino-Balkarien=07 | |KB|Republik Kabardino-Balkarien=07 | ||
|Republik Kalmückien=08 | |KL|Republik Kalmückien=08 | ||
|Republik Karatschai-Tscherkessien=09 | |KC|Republik Karatschai-Tscherkessien=09 | ||
|Republik Karelien=10 | |KR|Republik Karelien=10 | ||
|Republik Komi=11, 111 | |KO|Republik Komi=11, 111 | ||
|Republik Mari El=12 | |ME|Republik Mari El=12 | ||
|Republik Mordwinien=13 | |MO|Republik Mordwinien=13 | ||
|Republik Sacha (Jakutien)|Republik Sacha=14 | |SA|Republik Sacha (Jakutien)|Republik Sacha=14 | ||
|Republik Nordossetien|Republik Nordossetien-Alanien=15 | |SE|Republik Nordossetien|Republik Nordossetien-Alanien=15 | ||
|Republik Tatarstan=16, 116 | |TA|Republik Tatarstan=16, 116 | ||
|Republik Tuwa=17 | |TY|Republik Tuwa=17 | ||
|Republik Udmurtien=18 | |UD|Republik Udmurtien=18 | ||
|Republik Chakassien=19 | |KK|Republik Chakassien=19 | ||
|Republik Tschetschenien=20, 95 | |CE|Republik Tschetschenien=20, 95 | ||
|Republik Tschuwaschien=21, 121 | |CU|Republik Tschuwaschien=21, 121 | ||
|Region Altai=22 | |ALT|Region Altai=22 | ||
|Region Krasnodar=23, 93 | |KDA|Region Krasnodar=23, 93 | ||
|Region Krasnojarsk=24, 84, 88 | |KYA|Region Krasnojarsk=24, 84, 88 | ||
|Region Primorje=25, 125 | |PRI|Region Primorje=25, 125 | ||
|Region Stawropol=26 | |STA|Region Stawropol=26 | ||
|Region Chabarowsk=27 | |KHA|Region Chabarowsk=27 | ||
|Oblast Amur=28 | |AMU|Oblast Amur=28 | ||
|Oblast Archangelsk=29 | |ARK|Oblast Archangelsk=29 | ||
|Oblast Astrachan=30 | |AST|Oblast Astrachan=30 | ||
|Oblast Belgorod=31 | |BEL|Oblast Belgorod=31 | ||
|Oblast Brjansk=32 | |BRY|Oblast Brjansk=32 | ||
|Oblast Wladimir=33 | |VLA|Oblast Wladimir=33 | ||
|Oblast Wolgograd=34 | |VGG|Oblast Wolgograd=34 | ||
|Oblast Wologda=35 | |VLG|Oblast Wologda=35 | ||
|Oblast Woronesch=36 | |VOR|Oblast Woronesch=36 | ||
|Oblast Iwanowo=37 | |IVA|Oblast Iwanowo=37 | ||
|Oblast Irkutsk=38, 85 | |IRK|Oblast Irkutsk=38, 85 | ||
|Oblast Kaliningrad=39, 91 | |KGD|Oblast Kaliningrad=39, 91 | ||
|Oblast Kaluga=40 | |KLU|Oblast Kaluga=40 | ||
|Oblast Kamtschatka=41 | |Oblast Kamtschatka=41 | ||
|Region Kamtschatka=41, 82 | |KAM|Region Kamtschatka=41, 82 | ||
|Oblast Kemerowo=42 | |KEM|Oblast Kemerowo=42 | ||
|Oblast Kirow=43 | |KIR|Oblast Kirow=43 | ||
|Oblast Kostroma=44 | |KOS|Oblast Kostroma=44 | ||
|Oblast Kurgan=45 | |KGN|Oblast Kurgan=45 | ||
|Oblast Kursk=46 | |KRS|Oblast Kursk=46 | ||
|Oblast Leningrad=47 | |LEN|Oblast Leningrad=47 | ||
|Oblast Lipezk=48 | |LIP|Oblast Lipezk=48 | ||
|Oblast Magadan=49 | |MAG|Oblast Magadan=49 | ||
|Oblast Moskau=50, 90, 150 | |MOS|Oblast Moskau=50, 90, 150 | ||
|Oblast Murmansk=51 | |MUR|Oblast Murmansk=51 | ||
|Oblast Nischni Nowgorod=52, 152 | |NIZ|Oblast Nischni Nowgorod=52, 152 | ||
|Oblast Nowgorod=53, 153 | |NGR|Oblast Nowgorod=53, 153 | ||
|Oblast Nowosibirsk=54 | |NVS|Oblast Nowosibirsk=54 | ||
|Oblast Omsk=55 | |OMS|Oblast Omsk=55 | ||
|Oblast Orenburg=56 | |ORE|Oblast Orenburg=56 | ||
|Oblast Orjol=57 | |ORL|Oblast Orjol=57 | ||
|Oblast Pensa=58 | |PNZ|Oblast Pensa=58 | ||
|Region Perm=59, 159, 81 | |PER|Region Perm=59, 159, 81 | ||
|Oblast Pskow=60 | |PSK|Oblast Pskow=60 | ||
|Oblast Rostow|Oblast Rostow am Don=61, 161 | |ROS|Oblast Rostow|Oblast Rostow am Don=61, 161 | ||
|Oblast Rjasan=62 | |RYA|Oblast Rjasan=62 | ||
|Oblast Samara=63, 163 | |SAM|Oblast Samara=63, 163 | ||
|Oblast Saratow=64, 164 | |SAR|Oblast Saratow=64, 164 | ||
|Oblast Sachalin=65 | |SAK|Oblast Sachalin=65 | ||
|Oblast Swerdlowsk=66, 96 | |SVE|Oblast Swerdlowsk=66, 96 | ||
|Oblast Smolensk=67 | |SMO|Oblast Smolensk=67 | ||
|Oblast Tambow=68 | |TAM|Oblast Tambow=68 | ||
|Oblast Twer=69 | |TVE|Oblast Twer=69 | ||
|Oblast Tomsk=70 | |TOM|Oblast Tomsk=70 | ||
|Oblast Tula=71 | |TUL|Oblast Tula=71 | ||
|Oblast Tjumen=72 | |TYU|Oblast Tjumen=72 | ||
|Oblast Uljanowsk=73, 173 | |ULY|Oblast Uljanowsk=73, 173 | ||
|Oblast Tscheljabinsk=74, 174 | |CHE|Oblast Tscheljabinsk=74, 174 | ||
|Oblast Tschita=75 | |Oblast Tschita=75 | ||
|Region Transbaikalien=75, 80 | |ZAB|Region Transbaikalien=75, 80 | ||
|Oblast Jaroslawl=76 | |YAR|Oblast Jaroslawl=76 | ||
|Stadt mit Subjektstatus Moskau|Stadt Moskau=77, 97, 99, 177, 199 | |MOW|Stadt mit Subjektstatus Moskau|Stadt Moskau=77, 97, 99, 177, 199 | ||
|Stadt mit Subjektstatus Sankt Petersburg|Stadt Sankt Petersburg=78, 98 | |SPE|Stadt mit Subjektstatus Sankt Petersburg|Stadt Sankt Petersburg=78, 98 | ||
|Autonomes Gebiet Jüdisches A. G.|Autonomes Gebiet Jüdisches Autonomes Gebiet|Jüdisches Autonomes Gebiet|Jüdische Autonome Oblast=79 | |YEV|Autonomes Gebiet Jüdisches A. G.|Autonomes Gebiet Jüdisches Autonomes Gebiet|Jüdisches Autonomes Gebiet|Jüdische Autonome Oblast=79 | ||
|Autonomer Kreis Aginer Burjaten|Autonomer Kreis der Aginer Burjaten=80<!-- ehm. Gebiet --> | |Autonomer Kreis Aginer Burjaten|Autonomer Kreis der Aginer Burjaten=80<!-- ehm. Gebiet --> | ||
|Autonomer Kreis Komi-Permjaken|Autonomer Kreis der Komi-Permjaken=81<!-- ehm. Gebiet --> | |Autonomer Kreis Komi-Permjaken|Autonomer Kreis der Komi-Permjaken=81<!-- ehm. Gebiet --> | ||
|Autonomer Kreis Korjaken|Autonomer Kreis der Korjaken=82<!-- ehm. Gebiet --> | |Autonomer Kreis Korjaken|Autonomer Kreis der Korjaken=82<!-- ehm. Gebiet --> | ||
|Autonomer Kreis Nenzen|Autonomer Kreis der Nenzen=83 | |NEN|Autonomer Kreis Nenzen|Autonomer Kreis der Nenzen=83 | ||
|Autonomer Kreis Taimyr=84<!-- ehm. Gebiet --> | |Autonomer Kreis Taimyr=84<!-- ehm. Gebiet --> | ||
|Autonomer Kreis Ust-Ordynsker Burjaten|Autonomer Kreis der Ust-Ordynsker Burjaten=85<!-- ehm. Gebiet --> | |Autonomer Kreis Ust-Ordynsker Burjaten|Autonomer Kreis der Ust-Ordynsker Burjaten=85<!-- ehm. Gebiet --> | ||
|Autonomer Kreis Chanten und Mansen|Autonomer Kreis der Chanten und Mansen|Autonomer Kreis der Chanten und Mansen/Jugra=86 | |KHM|Autonomer Kreis Chanten und Mansen|Autonomer Kreis der Chanten und Mansen|Autonomer Kreis der Chanten und Mansen/Jugra=86 | ||
|Autonomer Kreis Tschuktschen|Autonomer Kreis Tschuktschen (Tschukotka)|Autonomer Kreis der Tschuktschen|Autonomer Kreis Tschukotka = 87 | |CHU|Autonomer Kreis Tschuktschen|Autonomer Kreis Tschuktschen (Tschukotka)|Autonomer Kreis der Tschuktschen|Autonomer Kreis Tschukotka = 87 | ||
|Autonomer Kreis Ewenken|Autonomer Kreis der Ewenken=88<!-- ehm. Gebiet --> | |Autonomer Kreis Ewenken|Autonomer Kreis der Ewenken=88<!-- ehm. Gebiet --> | ||
|Autonomer Kreis Jamal-Nenzen|Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen=89 | |YAN|Autonomer Kreis Jamal-Nenzen|Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen=89 | ||
|#default = Fehler bei Kfz? [[Kategorie:Fehler in Infobox zu Kfz]] | |||
|#default = Fehler | |||
}}</includeonly><noinclude> | }}</includeonly><noinclude> | ||
Diese Vorlage ordnet einem [[Föderationssubjekt]] ein Kfz-Kennzeichen | Diese Vorlage ordnet einem [[Föderationssubjekt]] in Russland ein Kfz-Kennzeichen zu. | ||
Sie wird in [[Vorlage:Infobox Ort in Russland]] und [[Vorlage:Infobox Rajon in Russland]] eingesetzt. | |||
{{Dokumentation}} | |||
Quelle: Entnommen | Quelle: Entnommen aus der [http://de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:Infobox_Ort_in_Russland/Region_zu_Kfz-Kennzeichen Wikipedia] | ||
[[Kategorie:Vorlage:Russland]] | |||
[[Kategorie:Vorlage:Infobox Straßenverkehr|Russland]] | |||
[[Kategorie:Vorlage:Metadaten Gebietseinheiten|Russland Region Kfz]] | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 19. Februar 2022, 21:51 Uhr
Diese Vorlage ordnet einem Föderationssubjekt in Russland ein Kfz-Kennzeichen zu.
Sie wird in Vorlage:Infobox Ort in Russland und Vorlage:Infobox Rajon in Russland eingesetzt.
- Dokumentation erstellen
- Metadatenseite erstellen
- Wartungsseite erstellen
- Test-/Beispielseite erstellen
Quelle: Entnommen aus der Wikipedia