
PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Wie alles, was bei laufendem Betrieb bearbeitet wird, kann es auch hier zu zeitweisen Ausfällen bestimmter Funktionen kommen. Es sind aber alle Artikel zugänglich, Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
Bitte beachten: Aktuell können sich keine neuen Benutzer registrieren. Wir beheben das Problem so schnell wie möglich.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Fußball in Nunavut: Unterschied zwischen den Versionen
→Einzelnachweis: teams 2015 |
|||
(44 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Nunavut]] | [[Nunavut]] hat von allen kanadischen Gebieten die kürzeste Vergangenheit. So gab es dort im Sommer 2014 erstmals eine "Liga" im eigentlichen Sinne. Aufgrund seiner geographischen Lage und der damit verbundenen klimatischen Bedingungen wird in Nunavut Fußball überwiegend in der Halle gespielt, naneben verfügt das Territorium insgesamt über drei Kunstrasenplätze im Freien: einen in Rankin Inlet, einen im Hauptort Iqaluit und einen in Kugluktuk<ref>http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674photo_new_grass_turf_for_rankin_soccer_players/</ref>. | ||
[[Datei:Rankin turf.jpg|mini|x300px|rechts| Kunstrasenplatz in Rankin Inlet]] | |||
Neben dem territorialen [[#1. Sakku First Aviation Soccer Tournament 2012|Sakku First Adult Tournament]] werden vor allem Jugendtuniere gegen Mannschaften aus dem [[Nordwest-Territorium]] ausgetragen. Des Weiteren entsendet Nunanut regelmäßig Mannschaften zu den Jugendhallenfußballtunieren der Arctic Winter Games. | |||
==Verbände== | ==Verbände== | ||
[[Datei:Nunavut soccer assiciation.png|mini|rechts|Nunavut Soccer Association]] | |||
*Nunavut Soccer Association | |||
*Rankin Inlet Soccer Association | *Rankin Inlet Soccer Association | ||
Ausrichter des Sakku First Adult Soccer Tournament | - Ausrichter des [[#Sakku First Aviation Soccer Tournament 2012 | Sakku First Adult Soccer Tournament]] | ||
==Jugend/Schulmannschaften== | ==Jugend/Schulmannschaften== | ||
* Baker Lake Blizzards<ref>http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/photo_baker_lakes_blizzards_are_tops_in_soccer/</ref><br> | * Baker Lake Blizzards<ref>http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/photo_baker_lakes_blizzards_are_tops_in_soccer/</ref><br> | ||
* Kugluktuk Grizzles SC | * Kugluktuk Grizzles SC | ||
Ian Taptuna | Ian Taptuna | ||
* Inukshuk Huskies | |||
* Cambridge Bay Flames | |||
==Arctic Winter Games== | ==Arctic Winter Games== | ||
===U18 Mädchen=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| Jahr || Platz || Spiele || Punkte || Siege || Unentschieden || Niederlagen || Tore | |||
|- align="center" | |||
| 2000 || 5. || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1:43 | |||
|- align="center" | |||
| 2002 || 4. || 4 || 3 || 1 || 0 || 3 || 2:6 | |||
|- align="center" | |||
| 2004 || 6. || 5 || 0 || 0 || 0 || 5 || 4:25 | |||
|- align="center" bgcolor="#FFDAB9" | |||
| 2006 || 3. || 4 || 6 || 2 || 0 || 2 || 13:11 | |||
|- align="center" bgcolor="#FFDAB9" | |||
| 2008 || 3. || 4 || 6 || 2 || 0 || 2 || 14:18 | |||
|- align="center" | |||
| 2010 || 6. || 5 || 0 || 0 || 0 || 5 || 4:48 | |||
|- align="center" bgcolor="#FFDAB9" | |||
| 2012 || 3. || 3 || 3 || 1 || 0 || 2 || 10:21 | |||
|- align="center" | |||
| 2014 || 4. || 3 || 0 || 0 || 0 || 3 || 1:15 | |||
|} | |||
===U18 Jungen=== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Jahr || Platz || Spiele || Punkte || Siege || Unentschieden || Niederlagen || Tore | | Jahr || Platz || Spiele || Punkte || Siege || Unentschieden || Niederlagen || Tore | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| 2000 || 5. || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 || 9:30 | |||
|- class="hintergrundfarbe9" align="center" | |||
| 2002 || 5. || 5 || 4 || 1 || 1 || 4 || 6:10 | |||
|- align="center" | |||
| 2004 || 7. || 6 || 0 || 0 || 0 || 6 || 0:37 | |||
|- align="center" | |||
| 2006 || 5. || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 || 9:25 | |||
|- align="center" class="hintergrundfarbe9" | |||
| 2008<ref>http://awg2008.gems.pro/Result/Event_PO_T_T.aspx?Event_GUID=1d56bc5b-65f5-4bc1-abd9-e7ea61b0327b&SetLanguage=en-GB</ref> || 5. || 5 || 3 || 1 || 0 || 4 || 17:30 | | 2008<ref>http://awg2008.gems.pro/Result/Event_PO_T_T.aspx?Event_GUID=1d56bc5b-65f5-4bc1-abd9-e7ea61b0327b&SetLanguage=en-GB</ref> || 5. || 5 || 3 || 1 || 0 || 4 || 17:30 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Zeile 26: | Zeile 65: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===2008=== | ====2008==== | ||
{{Fußballbox | |||
|date = 10. März | |||
|time = 10:00 | |||
|round = | |||
|team1 = Nunavut | |||
|score = 1-7 | |||
|report = | |||
|team2 = Nordwest-Territorien | |||
|goals1 = Matoo | |||
|goals2 = | |||
|stadium = Weledeh School | |||
|location = Yellowknife, Nordwest-Territorien | |||
|attendance = | |||
|referee = | |||
|assistantreferees = | |||
|fourthofficial = | |||
|penalties1 = | |||
|penaltyscore = | |||
|penalties2 = | |||
|stack = yes | |||
}} | |||
{{Fußballbox | |||
|date = 10. März | |||
|time = 20:00 | |||
|round = | |||
|team1 = Nunavut | |||
|score = 4-8 | |||
|report = | |||
|team2 = Jamal-Nenzen | |||
|goals1 = Aklunark, Aksawnee<br> Matoo, Ottokie | |||
|goals2 = | |||
|stadium = St Patricks School | |||
|location = Yellowknife, Nordwest-Terretorien | |||
|attendance = | |||
|referee = | |||
|assistantreferees = | |||
|fourthofficial = | |||
|penalties1 = | |||
|penaltyscore = | |||
|penalties2 = | |||
|stack = yes | |||
}} | |||
{{Fußballbox | |||
|date = 11. März | |||
|time = 14:00 | |||
|round = | |||
|team1 = Nunavut | |||
|score = 5-3 | |||
|report = | |||
|team2 = Alaska | |||
|goals1 = Kolola(2), Matoo<br>Ottokie(2) | |||
|goals2 = | |||
|stadium = St Patricks School | |||
|location = Yellowknife, Nordwest-Terretorien | |||
|attendance = | |||
|referee = | |||
|assistantreferees = | |||
|fourthofficial = | |||
|penalties1 = | |||
|penaltyscore = | |||
|penalties2 = | |||
|stack = yes | |||
}} | |||
{{Fußballbox | |||
|date = 12. März | |||
|time = 10:00 | |||
|round = | |||
|team1 = Nunavut | |||
|score = 0-1 | |||
|report = | |||
|team2 = Yukon | |||
|goals1 = | |||
|goals2 = | |||
|stadium = St Patricks School | |||
|location = Yellowknife, Nordwest-Terretorien | |||
|attendance = | |||
|referee = | |||
|assistantreferees = | |||
|fourthofficial = | |||
|penalties1 = | |||
|penaltyscore = | |||
|penalties2 = | |||
|stack = yes | |||
}} | |||
{{Fußballbox | |||
|date = 13. März | |||
|time = 12:00 | |||
|round = | |||
|team1 = Grönland | |||
|score = 11-7 | |||
|report = | |||
|team2 = Nunavut | |||
|goals1 = | |||
|goals2 = Aksawnee, Angoshadluk(2), <br>Kolola(4) | |||
|stadium = St Patricks School | |||
|location = Yellowknife, Nordwest-Terretorien | |||
|attendance = | |||
|referee = | |||
|assistantreferees = | |||
|fourthofficial = | |||
|penalties1 = | |||
|penaltyscore = | |||
|penalties2 = | |||
|stack = yes | |||
}} | |||
<div style="clear:both"></div> | |||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
|- align="center" style="background:#DCDCDC" | |- align="center" style="background:#DCDCDC" | ||
Zeile 48: | Zeile 194: | ||
|} | |} | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
===2010=== | |||
====2010==== | |||
{{Fußballbox | {{Fußballbox | ||
|date = 7. März | |date = 7. März | ||
Zeile 156: | Zeile 302: | ||
}} | }} | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
|- align="center" style="background:#DCDCDC" | |- align="center" style="background:#DCDCDC" | ||
Zeile 179: | Zeile 325: | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
===2012=== | ====2012==== | ||
{{Fußballbox | {{Fußballbox | ||
|date = 5. März | |date = 5. März | ||
Zeile 192: | Zeile 337: | ||
|goals2 = | |goals2 = | ||
|stadium = Canada Games Centre | |stadium = Canada Games Centre | ||
|location = | |location = Whitehorse, Yukon | ||
|attendance = | |attendance = | ||
|referee = | |referee = | ||
Zeile 213: | Zeile 358: | ||
|goals2 = | |goals2 = | ||
|stadium = Canada Games Centre | |stadium = Canada Games Centre | ||
|location = | |location = Whitehorse, Yukon | ||
|attendance = | |attendance = | ||
|referee = | |referee = | ||
Zeile 255: | Zeile 400: | ||
|goals2 = | |goals2 = | ||
|stadium = Canada Games Centre | |stadium = Canada Games Centre | ||
|location = | |location = Whitehorse, Yukon | ||
|attendance = | |attendance = | ||
|referee = | |referee = | ||
Zeile 276: | Zeile 421: | ||
|goals2 = Wesley | |goals2 = Wesley | ||
|stadium = Canada Games Centre | |stadium = Canada Games Centre | ||
|location = | |location = Whitehorse, Yukon | ||
|attendance = | |attendance = | ||
|referee = | |referee = | ||
Zeile 287: | Zeile 432: | ||
}} | }} | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
|- align="center" style="background:#DCDCDC" | |- align="center" style="background:#DCDCDC" | ||
Zeile 312: | Zeile 457: | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
===2014=== | ====2014==== | ||
{{Fußballbox | {{Fußballbox | ||
|date = 17. März | |date = 17. März | ||
Zeile 399: | Zeile 543: | ||
}} | }} | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
|- align="center" style="background:#DCDCDC" | |- align="center" style="background:#DCDCDC" | ||
Zeile 427: | Zeile 571: | ||
==1. Sakku First Aviation Soccer Tournament 2012== | ==1. Sakku First Aviation Soccer Tournament 2012== | ||
Das Tunier wurde von Victoria Kakuktinniq ins Leben gerufen und war das erste Tunier für Erwachsene in Nunavut.<ref>http://www.nnsl.com/frames/newspapers/2012-04/apr4_12sccr.html</ref> | Das Tunier wurde von Victoria Kakuktinniq ins Leben gerufen und war das erste Tunier für Erwachsene in Nunavut.<ref>http://www.nnsl.com/frames/newspapers/2012-04/apr4_12sccr.html</ref> | ||
An der ersten Ausgabe des Tunier nahmen insgesamt 18 Mannschaften teil. | An der ersten Ausgabe des Tunier nahmen insgesamt 18 Mannschaften teil: 8 bei den Männern und 10 bei den Frauen. | ||
===Männer=== | ===Männer=== | ||
Zeile 438: | Zeile 582: | ||
*'''Repulse Bay''' | *'''Repulse Bay''' | ||
*'''Cambridge Bay''' | *'''Cambridge Bay''' | ||
Spieler: | Spieler: Stuart Rostant | ||
*'''Iqaluit''' | *'''Iqaluit''' | ||
Spieler: Clifford Kilapa Bourgaize, Luc Joamie, Alamie Mosesie Pillaktuaq, Lukasi Piita, Roger Paul Tugak Ittinuar | Spieler: Clifford Kilapa Bourgaize, Luc Joamie, Alamie Mosesie Pillaktuaq, Lukasi Piita, Roger Paul Tugak Ittinuar | ||
*''' | *'''Arviat''' | ||
Spieler: Jimmy Muckpah Napayok | Spieler: Jimmy Muckpah Napayok | ||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | |||
|- | |||
| '''Gruppe A''' | |||
|- | |||
| Tuniqmiut | |||
|- | |||
| Repulse Bay | |||
|- | |||
| Cambridge Bay | |||
|- | |||
| NUNA | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="float:left" | |||
|- | |||
|'''Gruppe B''' | |||
|- | |||
| Rankin | |||
|- | |||
| Iqaluit | |||
|- | |||
| Arviat | |||
|- | |||
| Sarliaq FC | |||
|} | |||
<div style="clear:both"></div> | |||
{{Fußballbox | {{Fußballbox | ||
|date = | |date = | ||
Zeile 467: | Zeile 636: | ||
}} | }} | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
===Frauen=== | ===Frauen=== | ||
* '''Fluffy's''' (Rankin) | * '''Fluffy's''' (Rankin) | ||
Zeile 484: | Zeile 654: | ||
Spielerinnen: Taukie Taukie, Andrea Flaherty | Spielerinnen: Taukie Taukie, Andrea Flaherty | ||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | |||
|- | |||
| '''Gruppe A''' | |||
|- | |||
| Cape Dorset | |||
|- | |||
| Fluffy's | |||
|- | |||
| Q-Lynx | |||
|- | |||
| Coral Harbour | |||
|- | |||
| S&G KickARS | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="float:left" | |||
|- | |||
|'''Gruppe B''' | |||
|- | |||
| Miner Chicks | |||
|- | |||
| NWT 88'90 | |||
|- | |||
| Strikers | |||
|- | |||
| Arviat | |||
|- | |||
| Iqaluit | |||
|} | |||
{{Fußballbox | {{Fußballbox | ||
Zeile 586: | Zeile 785: | ||
*'''Gjoa Haven''' | *'''Gjoa Haven''' | ||
*'''Cambridge Bay''' | *'''Cambridge Bay''' | ||
Spieler: William Kokolak, George Kamakaiut, Bruce Kambarimi, Stuart Rostant, Brent Evetalegak, Kyle Tuktima | Spieler: William Kokolak, George Kamakaiut, Bruce Kambarimi, Stuart Rostant, Brent Evetalegak, Kyle Tuktima, Dedre Jamal, Luc Paul Uvilluq | ||
*'''Fluffy's 2233''' (Rankin) | *'''Fluffy's 2233''' (Rankin) | ||
Spieler: Panniuq Karetak, Jamie Roach, Kaluk Tatty, Hunter Nakoolak | Spieler: Panniuq Karetak, Jamie Roach, Kaluk Tatty, Hunter Nakoolak | ||
*'''Rankin FC'''<br> | *'''Rankin FC'''<br> | ||
Spieler: Chad Graham, James Merritt | Spieler: Chad Graham, James Merritt, Ben Angoshadluk | ||
Zeile 601: | Zeile 800: | ||
Spieler: Jimmy Napayok, Napayok Karetak, Keith Angalik, Joe Gibbons Jr | Spieler: Jimmy Napayok, Napayok Karetak, Keith Angalik, Joe Gibbons Jr | ||
*'''Sarliaq''' (Rankin) | *'''Sarliaq''' (Rankin) | ||
Spieler: Jamie Airut, Rick Ningeocheak | Spieler: Jamie Airut, Rick Ningeocheak, Kajuarpik Adams, Darren Saumik, Joseph Kalaa Tartak, Humbuk? | ||
====Trikots==== | |||
{| | |||
| | |||
{{Football kit | | |||
pattern_la = | pattern_b =| pattern_ra = | | |||
leftarm = ff8448| body = ff8448| rightarm = ff8448| shorts = 000000| socks = 000000| | |||
title = Rankin FC | |||
}} | |||
| | |||
{{Football kit | | |||
pattern_la = | pattern_b =| pattern_ra = | | |||
leftarm = 000000| body = 000000| rightarm = 000000| shorts = 000000| socks = 000000| | |||
title = Saliaq | |||
}} | |||
| | |||
{{Football kit | | |||
pattern_la = | pattern_b =| pattern_ra = | | |||
leftarm = ffffff| body = ffffff| rightarm = ffffff| shorts = 000000| socks = 000000| | |||
title = Cambridge Bay | |||
}} | |||
|} | |||
====Tunierverlauf==== | ====Tunierverlauf==== | ||
Zeile 658: | Zeile 878: | ||
|report = | |report = | ||
|team2 = Cambridge Bay | |team2 = Cambridge Bay | ||
|goals1 = Panniuq Karetak (2), Jamie Roach, | |goals1 = Panniuq Karetak (2), Jamie Roach, Kaluk Tatty (2), Hunter Nakoolak | ||
|goals2 = William Kokolak (2), George Kamakaiut, | |goals2 = William Kokolak (2), George Kamakaiut, Bruce Kambarimi (2), Stuart Rostant, Brent Evetalegak, Kyle Tuktimak | ||
|stadium = | |stadium = | ||
|location = | |location = | ||
Zeile 679: | Zeile 899: | ||
|report = | |report = | ||
|team2 = Ikumaks | |team2 = Ikumaks | ||
|goals1 = Jimmy Napayok (3), Napayok Karetak (3), | |goals1 = Jimmy Napayok (3), Napayok Karetak (3), Keith Angalik (6), Joe Gibbons Jr | ||
|goals2 = Joachim Angoo (2), Joey Arualak (4), | |goals2 = Joachim Angoo (2), Joey Arualak (4), Gordon Okalik Jr | ||
|stadium = | |stadium = | ||
|location = | |location = | ||
Zeile 735: | Zeile 955: | ||
}} | }} | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
=====K.O.-Runde===== | =====K.O.-Runde===== | ||
{{Turnierplan8-Freilos | {{Turnierplan8-Freilos | ||
Zeile 770: | Zeile 991: | ||
| RD2-score1= | | RD2-score1= | ||
| RD2-seed2= | | RD2-seed2= | ||
| RD2-team2= <nowiki>#</nowiki>Rankin<br> | | RD2-team2= '''<nowiki>#</nowiki>Rankin<br>''' | ||
| RD2-score2= | | RD2-score2= | ||
| RD2-seed3= | | RD2-seed3= | ||
| RD2-team3= Rankin FC | | RD2-team3= '''Rankin FC''' | ||
| RD2-score3= | | RD2-score3= | ||
| RD2-seed4= | | RD2-seed4= | ||
Zeile 779: | Zeile 1.000: | ||
| RD2-score4= | | RD2-score4= | ||
| RD3-seed1= | | RD3-seed1= | ||
| RD3-team1= | | RD3-team1= <nowiki>#</nowiki>Rankin<br> | ||
| RD3-score1= | | RD3-score1= | ||
| RD3-seed2= | | RD3-seed2= | ||
| RD3-team2= | | RD3-team2= '''Rankin FC''' | ||
| RD3-score2= | | RD3-score2= | ||
}} | }} | ||
Zeile 923: | Zeile 1.144: | ||
*F.U. | *F.U. | ||
*Barley Legal | *Barley Legal | ||
== 4. Adult Soccer Tournament 2015 == | |||
===Männer=== | |||
{{Fußballbox | |||
|date = | |||
|time = | |||
|round = ? | |||
|team1 = Rankin | |||
|score = 9 - 2 | |||
|report = | |||
|team2 = Team B | |||
|goals1 = | |||
|goals2 = | |||
|stadium = | |||
|location = | |||
|attendance = | |||
|referee = | |||
|assistantreferees = | |||
|fourthofficial = | |||
|penalties1 = | |||
|penaltyscore = | |||
|penalties2 = | |||
|stack = yes | |||
}} | |||
{{Fußballbox | |||
|date = | |||
|time = | |||
|round = ? | |||
|team1 = YRT Eagles | |||
|score = 5 - 5 | |||
|report = | |||
|team2 = Sarliq | |||
|goals1 = | |||
|goals2 = | |||
|stadium = | |||
|location = | |||
|attendance = | |||
|referee = | |||
|assistantreferees = | |||
|fourthofficial = | |||
|penalties1 = | |||
|penaltyscore = | |||
|penalties2 = | |||
|stack = yes | |||
}} | |||
{{Fußballbox | |||
|date = | |||
|time = | |||
|round = ? | |||
|team1 = #Rankin | |||
|score = 4 - 4 | |||
|report = | |||
|team2 = Whale Cove | |||
|goals1 = | |||
|goals2 = | |||
|stadium = | |||
|location = | |||
|attendance = | |||
|referee = | |||
|assistantreferees = | |||
|fourthofficial = | |||
|penalties1 = | |||
|penaltyscore = | |||
|penalties2 = | |||
|stack = yes | |||
}} | |||
<div style="clear:both"></div> | |||
===Frauen=== | |||
{{Fußballbox | |||
|date = | |||
|time = | |||
|round = Finale Frauen | |||
|team1 = KickARS | |||
|score = 4 - 2 | |||
|report = | |||
|team2 = Aces | |||
|goals1 = | |||
|goals2 = | |||
|stadium = | |||
|location = | |||
|attendance = | |||
|referee = | |||
|assistantreferees = | |||
|fourthofficial = | |||
|penalties1 = | |||
|penaltyscore = | |||
|penalties2 = | |||
|stack = yes | |||
}} | |||
<div style="clear:both"></div> | |||
==Rankin Inlet Turf Soccer League 2015== | |||
'''Teams'''<br> | |||
*Avengers | |||
*Fury | |||
*LMNTRIX | |||
*Blitzkrieg | |||
*Good Squad | |||
*Mafia | |||
==Einzelnachweis== | ==Einzelnachweis== | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
[[Kategorie:Sport (Kanada)]] |
Aktuelle Version vom 23. September 2015, 19:17 Uhr
Nunavut hat von allen kanadischen Gebieten die kürzeste Vergangenheit. So gab es dort im Sommer 2014 erstmals eine "Liga" im eigentlichen Sinne. Aufgrund seiner geographischen Lage und der damit verbundenen klimatischen Bedingungen wird in Nunavut Fußball überwiegend in der Halle gespielt, naneben verfügt das Territorium insgesamt über drei Kunstrasenplätze im Freien: einen in Rankin Inlet, einen im Hauptort Iqaluit und einen in Kugluktuk[1].
Neben dem territorialen Sakku First Adult Tournament werden vor allem Jugendtuniere gegen Mannschaften aus dem Nordwest-Territorium ausgetragen. Des Weiteren entsendet Nunanut regelmäßig Mannschaften zu den Jugendhallenfußballtunieren der Arctic Winter Games.
Verbände
- Nunavut Soccer Association
- Rankin Inlet Soccer Association
- Ausrichter des Sakku First Adult Soccer Tournament
Jugend/Schulmannschaften
- Baker Lake Blizzards[2]
- Kugluktuk Grizzles SC
Ian Taptuna
- Inukshuk Huskies
- Cambridge Bay Flames
Arctic Winter Games
U18 Mädchen
Jahr | Platz | Spiele | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore |
2000 | 5. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:43 |
2002 | 4. | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2:6 |
2004 | 6. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4:25 |
2006 | 3. | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13:11 |
2008 | 3. | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14:18 |
2010 | 6. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4:48 |
2012 | 3. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:21 |
2014 | 4. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:15 |
U18 Jungen
Jahr | Platz | Spiele | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore |
2000 | 5. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9:30 |
2002 | 5. | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6:10 |
2004 | 7. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:37 |
2006 | 5. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9:25 |
2008[3] | 5. | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17:30 |
2010[4] | 6. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3:52 |
2012[5] | 6. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3:62 |
2014[6] | 5. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4:36 |
2008
10. März
10:00 |
Nunavut | 1-7 | Nordwest-Territorien |
---|---|---|
Matoo |
10. März
20:00 |
Nunavut | 4-8 | Jamal-Nenzen |
---|---|---|
Aklunark, Aksawnee Matoo, Ottokie |
11. März
14:00 |
Nunavut | 5-3 | Alaska |
---|---|---|
Kolola(2), Matoo Ottokie(2) |
12. März
10:00 |
Nunavut | 0-1 | Yukon |
---|---|---|
13. März
12:00 |
Grönland | 11-7 | Nunavut |
---|---|---|
Aksawnee, Angoshadluk(2), Kolola(4) |
Spieler | Jahrgang | Team | Position |
Kris Okpatauyak | 1992 | Torwart | |
Mike Koloa | 1991 | Inuksuk Huskies Soccer | Stürmer |
Jonathan Suqslak | 1992 | ||
Desmond Matoo | 1991 | ||
Peter Derek Ottokie | 1993 | Mittelfeld | |
Ben Angoshadluk | 1991 | Maani Ulujuk ilinniarvik | Stürmer |
Simeoni Aklunark | 1992 | Maani Ulujuk ilinniarvik | Verteidiger |
Trent Aksawnee | 1991 | Baker Lake Blizzard | Verteidiger |
2010
7. März
10:00 |
Nunavut | 0-14 | Yukon |
---|---|---|
8. März
12:00 |
Nordwest-Territorien | 9-0 | Nunavut |
---|---|---|
9. März
19:00 |
Alberta Nord | 4-1 | Nunavut |
---|---|---|
Owingayak |
10. März
11:00 |
Grönland | 19-2 | Nunavut |
---|---|---|
Ottokie(2) |
11. März
12:00 |
Alaska | 6-0 | Nunavut |
---|---|---|
Spieler | Jahrgang | Team | Position |
Kent dePeuter | 1992 | Baker Lake Blizzard | Stürmer |
Brandyn Airut | 1995 | ||
Harry Aupaluktuq | 1992 | ||
Joshua Ningeongan | |||
Peter Derek Ottokie | 1993 | ||
Terrance Noah | 1994 | Baker Lake Blizzards | Stürmer |
Troy Owingayak | 1993 | ||
Tyler Tattuinee | 1994 |
2012
5. März
16:00 |
Alaska | 10-0 | Nunavut |
---|---|---|
6. März
20:00 |
Nunavut | 1-12 | Yukon |
---|---|---|
Tulugajuk |
7. März
18:00 |
Nunavut | 0-12 | Jamal |
---|---|---|
10. März
11:00 |
Grönland | 14-1 | Nunavut |
---|---|---|
11. März
12:00 |
Nordwest-Territorien | 14-1 | Nunavut |
---|---|---|
Wesley |
Spieler | Jahrgang | Team | Position |
Chris Freda | 1996 | Inukshuk Huskies | Verteidiger |
Herb Eaton | 1995 | Inukshuk Huskies | Verteidiger |
Michael Inuarak | 1997 | Nasivvik | Stürmer |
Robert Iqqaat | 1997 | Baker Lake Blizzards | Torwart |
Gabriel Choquetten | 1996 | Inukshuk Huskies | Verteidiger |
Daniel Kigutikakjuk | 1997 | Inuksuk High school | Flügel |
Jay Pudlat | 1997 | Inukshuk Salliq Soccer | Stürmer |
Wesley Siutinuar | 1997 | ||
Jesse Tulugajuk | 1995 | Igloolik Islanders | Stürmer |
2014
17. März
11:00 |
Alaska | 7-2 | Nunavut |
---|---|---|
Nateela, Apak |
18. März
16:00 |
Grönland | 13-1 | Nunavut |
---|---|---|
Strickland |
19. März
12:00 |
Nordwest-Territorien | 8-0 | Nunavut |
---|---|---|
20. März
10:00 |
Nunavut | 1-8 | Yukon |
---|---|---|
Michael |
Spieler | Jahrgang | Team | Position |
Billy Strickland | 1998 | Stürmer | |
Roland Apak | 1997 | Stürmer | |
Amiq Nateela | 1997 | Arviat Amaquts | Verteidiger |
Noah Michael | 1997 | Kimmirut Wolves | Stürmer |
Scott Alagalak | 1996 | Arviat | Verteidiger |
Jay Pudlat | 1997 | Sakku School | Flügel |
Nathaniel Fredlund | 1998 | ||
Jimmy Ishalook | 1996 | Arviat Amaqut | Stürmer |
Senna Oolooyuk | 1998 | Torwart |
1. Sakku First Aviation Soccer Tournament 2012
Das Tunier wurde von Victoria Kakuktinniq ins Leben gerufen und war das erste Tunier für Erwachsene in Nunavut.[7] An der ersten Ausgabe des Tunier nahmen insgesamt 18 Mannschaften teil: 8 bei den Männern und 10 bei den Frauen.
Männer
- Tuniqmiut (Coral Harbour)
Spieler: Tommy Pingwartok Jar
- NUNA (Rankin)
- Rankin (FC?)
Spieler: Chad Graham
- Sarliaq FC (Rankin)
- Repulse Bay
- Cambridge Bay
Spieler: Stuart Rostant
- Iqaluit
Spieler: Clifford Kilapa Bourgaize, Luc Joamie, Alamie Mosesie Pillaktuaq, Lukasi Piita, Roger Paul Tugak Ittinuar
- Arviat
Spieler: Jimmy Muckpah Napayok
Gruppe A |
Tuniqmiut |
Repulse Bay |
Cambridge Bay |
