PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.

Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:

Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.

Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)

Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.

PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen

COPD: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PlusPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Ossip Groth (Diskussion | Beiträge)
Die Seite wurde neu angelegt: „miniatur|Entstehender Artikel {| class="wikitable" | | bgcolor="#dfdfdf" | '''Freie Übersichtsartikel''' | align="left" width="800" |<re...“
 
Ossip Groth (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 2: Zeile 2:
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Freie Übersichtsartikel'''
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Freie Übersichtsartikel'''
| align="left" width="800" |<ref name="PMID17615396">. et al., Pathobiology of cigarette smoke-induced chronic obstructive pulmonary disease. Physiol Rev 87(3):1047-82 (2007) PMID 17615396 </ref>
| align="left" width="800" |<ref name="PMID17615396">Pathobiology of cigarette smoke-induced chronic obstructive pulmonary disease. Physiol Rev 87(3):1047-82 (2007) PMID 17615396 </ref><ref name="PMID19284806">Cost-effectiveness of long-term oxygen therapy for chronic obstructive disease. Am J Manag Care 15(2):97-104 (2009) PMID 19284806 </ref><ref name="PMID15354679">An assessment of therapeutic regimens in the treatment of acute exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease and asthma. Am J Manag Care 10(5 Suppl):S139-52 (2004) PMID 15354679 </ref><ref name="PMID15354678">Epidemiology, clinical and economic burden, and natural history of chronic obstructive pulmonary disease and asthma. Am J Manag Care 10(5 Suppl):S129-38 (2004) PMID 15354678 </ref><ref name="PMID10977482">The role of infection in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Am J Manag Care 6(8 Suppl):S427-36 (2000) PMID 10977482 </ref><ref name="PMID18456796">Animal models of chronic obstructive pulmonary disease. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 295(1):L1-15 (2008) PMID 18456796 </ref><ref name="PMID18223159">Mechanisms of cigarette smoke-induced COPD: insights from animal models. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 294(4):L612-31 (2008) PMID 18223159 </ref><ref name="PMID15778487">Pulmonary rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 172(1):19-38 (2005) PMID 15778487 </ref><ref name="PMID15280172">The GOLD classification has not advanced understanding of COPD. Am J Respir Crit Care Med 170(3):212-3; discussion 214 (2004) PMID 15280172 </ref><ref name="PMID15280171">The GOLD classification has advanced understanding of COPD. Am J Respir Crit Care Med 170(3):211-2; discussion 214 (2004) PMID 15280171 </ref><ref name="PMID19306488">ACP Journal Club. Review: Inhaled corticosteroids do not reduce mortality but increase pneumonia in chronic obstructive pulmonary disease. Ann Intern Med 150(6):JC3-6 (2009) PMID 19306488 </ref><ref name="PMID19172711">ACP Journal Club. Review: Inhaled anticholinergics increase risk for major cardiovascular events in chronic obstructive pulmonary disease. Ann Intern Med 150(2):JC1-6, JC1-7 (2009) PMID 19172711 </ref><ref name="PMID18316747">Screening for chronic obstructive pulmonary disease using spirometry: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann Intern Med 148(7):529-34 (2008) PMID 18316747 </ref><ref name="PMID18316750">In the clinic. Chronic obstructive pulmonary disease. Ann Intern Med 148(5):ITC3-1-ITC3-16 (2008) PMID 18316750 </ref><ref name="PMID17975187">Management of stable chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review for a clinical practice guideline. Ann Intern Med 147(9):639-53 (2007) PMID 17975187 </ref><ref name="PMID17975186">Diagnosis and management of stable chronic obstructive pulmonary disease: a clinical practice guideline from the American College of Physicians. Ann Intern Med 147(9):633-8 (2007) PMID 17975186 </ref><ref name="PMID16785478">Quality of care for patients hospitalized for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Ann Intern Med 144(12):894-903 (2006) PMID 16785478 </ref><ref name="PMID15353447">Noninvasive ventilation in exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: implications of different meta-analytic strategies. Ann Intern Med 141(5):W78-9 (2004) PMID 15353447 </ref><ref name="PMID12809453">Long-term effects of inhaled corticosteroids on FEV1 in patients with chronic obstructive pulmonary disease. A meta-analysis. Ann Intern Med 138(12):969-73 (2003) PMID 12809453 </ref><ref name="PMID12779296">Which patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease benefit from noninvasive positive-pressure ventilation? A systematic review of the literature. Ann Intern Med 138(11):861-70 (2003) PMID 12779296 </ref><ref name="PMID12416945">Cardioselective beta-blockers in patients with reactive airway disease: a meta-analysis. Ann Intern Med 137(9):715-25 (2002) PMID 12416945 </ref><ref name="PMID11281745">Management of acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: a summary and appraisal of published evidence. Ann Intern Med 134(7):600-20 (2001) PMID 11281745 </ref><ref name="PMID11281744">Evidence base for management of acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Ann Intern Med 134(7):595-9 (2001) PMID 11281744 </ref><ref name="PMID19136405">COPD as a disease of accelerated lung aging. Chest 135(1):173-80 (2009) PMID 19136405 </ref><ref name="PMID18842913">Pulmonary vascular involvement in COPD. Chest 134(4):808-14 (2008) PMID 18842913 </ref><ref name="PMID18574288">Update on the management of COPD. Chest 133(6):1451-62 (2008) PMID 18574288 </ref><ref name="PMID18321904">Contemporary management of acute exacerbations of COPD: a systematic review and metaanalysis. Chest 133(3):756-66 (2008) PMID 18321904 </ref><ref name="PMID17035457">How viral infections cause exacerbation of airway diseases. Chest 130(4):1203-10 (2006) PMID 17035457 </ref><ref name="PMID16608960">Structural changes in airway diseases: characteristics, mechanisms, consequences, and pharmacologic modulation. Chest 129(4):1068-87 (2006) PMID 16608960 </ref><ref name="PMID11296189">Management of acute exacerbations of COPD: a summary and appraisal of published evidence. Chest 119(4):1190-209 (2001) PMID 11296189 </ref><ref name="PMID11296188">The evidence base for management of acute exacerbations of COPD: clinical practice guideline, part 1. Chest 119(4):1185-9 (2001) PMID 11296188 </ref><ref name="PMID18669788">Exhaled breath condensate biomarkers in COPD. Eur Respir J 32(2):472-86 (2008) PMID 18669788 </ref><ref name="PMID18591339">Nonpharmacological treatment and relief of symptoms in COPD. Eur Respir J 32(1):218-28 (2008) PMID 18591339 </ref><ref name="PMID18515558">Multifaceted mechanisms in COPD: inflammation, immunity, and tissue repair and destruction. Eur Respir J 31(6):1334-56 (2008) PMID 18515558 </ref><ref name="PMID18448506">Drugs (including oxygen) in severe COPD. Eur Respir J 31(5):1114-24 (2008) PMID 18448506 </ref><ref name="PMID18448496">Remodelling of peripheral lung tissue in COPD. Eur Respir J 31(5):913-4 (2008) PMID 18448496 </ref><ref name="PMID18310397">Peroxisome proliferator-activated receptors: a therapeutic target in COPD? Eur Respir J 31(3):502-8 (2008) PMID 18310397 </ref><ref name="PMID18238951">Outcomes for COPD pharmacological trials: from lung function to biomarkers. Eur Respir J 31(2):416-69 (2008) PMID 18238951 </ref><ref name="PMID18166598">Complex chronic comorbidities of COPD. Eur Respir J 31(1):204-12 (2008) PMID 18166598 </ref><ref name="PMID17978157">Definition, epidemiology and natural history of COPD. Eur Respir J 30(5):993-1013 (2007) PMID 17978157 </ref><ref name="PMID17540785">Exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 29(6):1224-38 (2007) PMID 17540785 </ref><ref name="PMID17138679">Mortality in COPD: Role of comorbidities. Eur Respir J 28(6):1245-57 (2006) PMID 17138679 </ref><ref name="PMID16816350">Oxidative stress and redox regulation of lung inflammation in COPD. Eur Respir J 28(1):219-42 (2006) PMID 16816350 </ref><ref name="PMID16585091">Outcomes and markers in the assessment of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 27(4):822-32 (2006) PMID 16585091 </ref><ref name="PMID16507865">The natural history of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 27(3):627-43 (2006) PMID 16507865 </ref><ref name="PMID15929966">COPD: current therapeutic interventions and future approaches. Eur Respir J 25(6):1084-106 (2005) PMID 15929966 </ref><ref name="PMID15332404">New strategies to improve exercise tolerance in chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 24(2):313-22 (2004) PMID 15332404 </ref><ref name="PMID15083741">Let's not forget: the GOLD criteria for COPD are based on post-bronchodilator FEV1. Eur Respir J 23(4):497-8 (2004) PMID 15083741 </ref><ref name="PMID14582923">Chronic obstructive pulmonary disease: molecular and cellular mechanisms. Eur Respir J 22(4):672-88 (2003) PMID 14582923 </ref><ref name="PMID12765440">Pulmonary hypertension in chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 21(5):892-905 (2003) PMID 12765440 </ref><ref name="PMID12608452">Systemic effects of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 21(2):347-60 (2003) PMID 12608452 </ref><ref name="PMID12358330">Effects of controlled inspiratory muscle training in patients with COPD: a meta-analysis. Eur Respir J 20(3):570-6 (2002) PMID 12358330 </ref><ref name="PMID12358321">Noninvasive ventilation in chronic ventilatory failure due to chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 20(3):511-4 (2002) PMID 12358321 </ref><ref name="PMID11843317">Scientific rationale for inhaled combination therapy with long-acting beta2-agonists and corticosteroids. Eur Respir J 19(1):182-91 (2002) PMID 11843317 </ref><ref name="PMID11491176">Noninvasive ventilation and obstructive lung diseases. Eur Respir J 17(6):1271-81 (2001) PMID 11491176 </ref><ref name="PMID7489808">Optimal assessment and management of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The European Respiratory Society Task Force. Eur Respir J 8(8):1398-420 (1995) PMID 7489808 </ref><ref name="PMID11993785">Pathology and pathophysiology of chronic obstructive pulmonary disease. Intern Med 41(4):265-9 (2002) PMID 11993785 </ref><ref name="PMID19033591">Inhaled corticosteroids in patients with stable chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis. JAMA 300(20):2407-16 (2008) PMID 19033591 </ref><ref name="PMID14600189">Contemporary management of chronic obstructive pulmonary disease: scientific review. JAMA 290(17):2301-12 (2003) PMID 14600189 </ref><ref name="PMID18990323">Chronic obstructive pulmonary disease: an evidence-based approach to treatment with a focus on anticholinergic bronchodilation. Mayo Clin Proc 83(11):1241-50 (2008) PMID 18990323 </ref><ref name="PMID17493425">Cost-effectiveness of long-acting bronchodilators for chronic obstructive pulmonary disease. Mayo Clin Proc 82(5):575-82 (2007) PMID 17493425 </ref><ref name="PMID15356350">Chronic obstructive pulmonary disease: the clinical management of an acute exacerbation. Postgrad Med J 80(947):497-505 (2004) PMID 15356350 </ref><ref name="PMID19017740">Treatment of chronic obstructive pulmonary disease and its comorbidities. Proc Am Thorac Soc 5(8):848-56 (2008) PMID 19017740 </ref><ref name="PMID18453370">Comorbidities in chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 5(4):549-55 (2008) PMID 18453370 </ref><ref name="PMID18453369">Cardiac disease in chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 5(4):543-8 (2008) PMID 18453369 </ref><ref name="PMID18453367">Acute exacerbations and respiratory failure in chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 5(4):530-5 (2008) PMID 18453367 </ref><ref name="PMID18453364">Oxygen therapy in chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 5(4):513-8 (2008) PMID 18453364 </ref><ref name="PMID18453359">New concepts in the pathobiology of chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 5(4):478-85 (2008) PMID 18453359 </ref><ref name="PMID18453354">Lung transplantation and lung volume reduction surgery versus transplantation in chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 5(4):447-53 (2008) PMID 18453354 </ref><ref name="PMID18073397">Pathogen-directed therapy in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 4(8):647-58 (2007) PMID 18073397 </ref><ref name="PMID18073396">Diagnosis of pathogens in exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 4(8):642-6 (2007) PMID 18073396 </ref><ref name="PMID17878469">Exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 4(7):554-64 (2007) PMID 17878469 </ref><ref name="PMID17878468">The nonpharmacologic treatment of chronic obstructive pulmonary disease: advances in our understanding of pulmonary rehabilitation. Proc Am Thorac Soc 4(7):549-53 (2007) PMID 17878468 </ref><ref name="PMID17878467">Pharmacologic therapy: novel approaches for chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 4(7):543-8 (2007) PMID 17878467 </ref><ref name="PMID17878466">Inhaled corticosteroids in chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 4(7):535-42 (2007) PMID 17878466 </ref><ref name="PMID17878465">Pharmacologic interventions in chronic obstructive pulmonary disease: bronchodilators. Proc Am Thorac Soc 4(7):526-34 (2007) PMID 17878465 </ref><ref name="PMID17878464">Systemic effects of chronic obstructive pulmonary disease: what we know and what we don't know (but should). Proc Am Thorac Soc 4(7):522-5 (2007) PMID 17878464 </ref><ref name="PMID17878463">The immunopathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease: insights from recent research. Proc Am Thorac Soc 4(7):512-21 (2007) PMID 17878463 </ref><ref name="PMID16113423">Role of viruses in exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 1(2):115-20 (2004) PMID 16113423 </ref><ref name="PMID18218129">Diaphragm adaptations in patients with COPD. Respir Res 9():12 (2008) PMID 18218129 </ref><ref name="PMID17407610">Exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: when are antibiotics indicated? A systematic review. Respir Res 8():30 (2007) PMID 17407610 </ref><ref name="PMID12833195">Acute exacerbations of COPD. Swiss Med Wkly 133(17-18):247-57 (2003) PMID 12833195 </ref><ref name="PMID11971200">Management of chronic obstructive pulmonary disease: the Swiss guidelines. Official Guidelines of the Swiss Respiratory Society. Swiss Med Wkly 132(5-6):67-78 (2002) PMID 11971200 </ref><ref name="PMID11953903">Genetic risk factors of chronic obstructive pulmonary disease. Swiss Med Wkly 132(3-4):27-37 (2002) PMID 11953903 </ref><ref name="PMID16844726">Tiotropium for stable chronic obstructive pulmonary disease: A meta-analysis. Thorax 61(10):854-62 (2006) PMID 16844726 </ref><ref name="PMID16738044">COPD exacerbations.5: management. Thorax 61(6):535-44 (2006) PMID 16738044 </ref><ref name="PMID16565268">COPD exacerbations . 3: Pathophysiology. Thorax 61(4):354-61 (2006) PMID 16565268 </ref><ref name="PMID16517585">COPD exacerbations . 2: aetiology. Thorax 61(3):250-8 (2006) PMID 16517585 </ref><ref name="PMID15041752">Chronic obstructive pulmonary disease. National clinical guideline on management of chronic obstructive pulmonary disease in adults in primary and secondary care. Thorax 59 Suppl 1():1-232 (2004) PMID 15041752 </ref><ref name="PMID12832685">Chronic obstructive pulmonary disease. 10: Bullectomy, lung volume reduction surgery, and transplantation for patients with chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 58(7):634-8 (2003) PMID 12832685 </ref><ref name="PMID12511727">Chronic obstructive pulmonary disease . 6: The aetiology of exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 58(1):73-80 (2003) PMID 12511727 </ref><ref name="PMID12403883">Chronic obstructive pulmonary disease. 4: imaging the lungs in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 57(11):982-5 (2002) PMID 12403883 </ref><ref name="PMID7031963">Development of secondary polycythaemia in chronic airways obstruction. Thorax 36(5):321-5 (1981) PMID 7031963 </ref>
|-
|-
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Wichtige Übersichtsartikel'''
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Wichtige Übersichtsartikel'''
Zeile 44: Zeile 44:
== Bibliographie ==
== Bibliographie ==
<references />
<references />
{{LinkWP_Miniartikel}}

Aktuelle Version vom 6. März 2010, 11:41 Uhr

Entstehender Artikel
Freie Übersichtsartikel [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93]
Wichtige Übersichtsartikel
Medline Suchterm/ Synonyme
Was ist das
Struktur
Physiologie
Knockout
Transgen
Mutation
Polymorphismus
Genexpression
Inhibitoren
Agonisten


Bibliographie

  1. Pathobiology of cigarette smoke-induced chronic obstructive pulmonary disease. Physiol Rev 87(3):1047-82 (2007) PMID 17615396
  2. Cost-effectiveness of long-term oxygen therapy for chronic obstructive disease. Am J Manag Care 15(2):97-104 (2009) PMID 19284806
  3. An assessment of therapeutic regimens in the treatment of acute exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease and asthma. Am J Manag Care 10(5 Suppl):S139-52 (2004) PMID 15354679
  4. Epidemiology, clinical and economic burden, and natural history of chronic obstructive pulmonary disease and asthma. Am J Manag Care 10(5 Suppl):S129-38 (2004) PMID 15354678
  5. The role of infection in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Am J Manag Care 6(8 Suppl):S427-36 (2000) PMID 10977482
  6. Animal models of chronic obstructive pulmonary disease. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 295(1):L1-15 (2008) PMID 18456796
  7. Mechanisms of cigarette smoke-induced COPD: insights from animal models. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 294(4):L612-31 (2008) PMID 18223159
  8. Pulmonary rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 172(1):19-38 (2005) PMID 15778487
  9. The GOLD classification has not advanced understanding of COPD. Am J Respir Crit Care Med 170(3):212-3; discussion 214 (2004) PMID 15280172
  10. The GOLD classification has advanced understanding of COPD. Am J Respir Crit Care Med 170(3):211-2; discussion 214 (2004) PMID 15280171
  11. ACP Journal Club. Review: Inhaled corticosteroids do not reduce mortality but increase pneumonia in chronic obstructive pulmonary disease. Ann Intern Med 150(6):JC3-6 (2009) PMID 19306488
  12. ACP Journal Club. Review: Inhaled anticholinergics increase risk for major cardiovascular events in chronic obstructive pulmonary disease. Ann Intern Med 150(2):JC1-6, JC1-7 (2009) PMID 19172711
  13. Screening for chronic obstructive pulmonary disease using spirometry: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann Intern Med 148(7):529-34 (2008) PMID 18316747
  14. In the clinic. Chronic obstructive pulmonary disease. Ann Intern Med 148(5):ITC3-1-ITC3-16 (2008) PMID 18316750
  15. Management of stable chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review for a clinical practice guideline. Ann Intern Med 147(9):639-53 (2007) PMID 17975187
  16. Diagnosis and management of stable chronic obstructive pulmonary disease: a clinical practice guideline from the American College of Physicians. Ann Intern Med 147(9):633-8 (2007) PMID 17975186
  17. Quality of care for patients hospitalized for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Ann Intern Med 144(12):894-903 (2006) PMID 16785478
  18. Noninvasive ventilation in exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: implications of different meta-analytic strategies. Ann Intern Med 141(5):W78-9 (2004) PMID 15353447
  19. Long-term effects of inhaled corticosteroids on FEV1 in patients with chronic obstructive pulmonary disease. A meta-analysis. Ann Intern Med 138(12):969-73 (2003) PMID 12809453
  20. Which patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease benefit from noninvasive positive-pressure ventilation? A systematic review of the literature. Ann Intern Med 138(11):861-70 (2003) PMID 12779296
  21. Cardioselective beta-blockers in patients with reactive airway disease: a meta-analysis. Ann Intern Med 137(9):715-25 (2002) PMID 12416945
  22. Management of acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: a summary and appraisal of published evidence. Ann Intern Med 134(7):600-20 (2001) PMID 11281745
  23. Evidence base for management of acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Ann Intern Med 134(7):595-9 (2001) PMID 11281744
  24. COPD as a disease of accelerated lung aging. Chest 135(1):173-80 (2009) PMID 19136405
  25. Pulmonary vascular involvement in COPD. Chest 134(4):808-14 (2008) PMID 18842913
  26. Update on the management of COPD. Chest 133(6):1451-62 (2008) PMID 18574288
  27. Contemporary management of acute exacerbations of COPD: a systematic review and metaanalysis. Chest 133(3):756-66 (2008) PMID 18321904
  28. How viral infections cause exacerbation of airway diseases. Chest 130(4):1203-10 (2006) PMID 17035457
  29. Structural changes in airway diseases: characteristics, mechanisms, consequences, and pharmacologic modulation. Chest 129(4):1068-87 (2006) PMID 16608960
  30. Management of acute exacerbations of COPD: a summary and appraisal of published evidence. Chest 119(4):1190-209 (2001) PMID 11296189
  31. The evidence base for management of acute exacerbations of COPD: clinical practice guideline, part 1. Chest 119(4):1185-9 (2001) PMID 11296188
  32. Exhaled breath condensate biomarkers in COPD. Eur Respir J 32(2):472-86 (2008) PMID 18669788
  33. Nonpharmacological treatment and relief of symptoms in COPD. Eur Respir J 32(1):218-28 (2008) PMID 18591339
  34. Multifaceted mechanisms in COPD: inflammation, immunity, and tissue repair and destruction. Eur Respir J 31(6):1334-56 (2008) PMID 18515558
  35. Drugs (including oxygen) in severe COPD. Eur Respir J 31(5):1114-24 (2008) PMID 18448506
  36. Remodelling of peripheral lung tissue in COPD. Eur Respir J 31(5):913-4 (2008) PMID 18448496
  37. Peroxisome proliferator-activated receptors: a therapeutic target in COPD? Eur Respir J 31(3):502-8 (2008) PMID 18310397
  38. Outcomes for COPD pharmacological trials: from lung function to biomarkers. Eur Respir J 31(2):416-69 (2008) PMID 18238951
  39. Complex chronic comorbidities of COPD. Eur Respir J 31(1):204-12 (2008) PMID 18166598
  40. Definition, epidemiology and natural history of COPD. Eur Respir J 30(5):993-1013 (2007) PMID 17978157
  41. Exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 29(6):1224-38 (2007) PMID 17540785
  42. Mortality in COPD: Role of comorbidities. Eur Respir J 28(6):1245-57 (2006) PMID 17138679
  43. Oxidative stress and redox regulation of lung inflammation in COPD. Eur Respir J 28(1):219-42 (2006) PMID 16816350
  44. Outcomes and markers in the assessment of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 27(4):822-32 (2006) PMID 16585091
  45. The natural history of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 27(3):627-43 (2006) PMID 16507865
  46. COPD: current therapeutic interventions and future approaches. Eur Respir J 25(6):1084-106 (2005) PMID 15929966
  47. New strategies to improve exercise tolerance in chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 24(2):313-22 (2004) PMID 15332404
  48. Let's not forget: the GOLD criteria for COPD are based on post-bronchodilator FEV1. Eur Respir J 23(4):497-8 (2004) PMID 15083741
  49. Chronic obstructive pulmonary disease: molecular and cellular mechanisms. Eur Respir J 22(4):672-88 (2003) PMID 14582923
  50. Pulmonary hypertension in chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 21(5):892-905 (2003) PMID 12765440
  51. Systemic effects of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 21(2):347-60 (2003) PMID 12608452
  52. Effects of controlled inspiratory muscle training in patients with COPD: a meta-analysis. Eur Respir J 20(3):570-6 (2002) PMID 12358330
  53. Noninvasive ventilation in chronic ventilatory failure due to chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 20(3):511-4 (2002) PMID 12358321
  54. Scientific rationale for inhaled combination therapy with long-acting beta2-agonists and corticosteroids. Eur Respir J 19(1):182-91 (2002) PMID 11843317
  55. Noninvasive ventilation and obstructive lung diseases. Eur Respir J 17(6):1271-81 (2001) PMID 11491176
  56. Optimal assessment and management of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The European Respiratory Society Task Force. Eur Respir J 8(8):1398-420 (1995) PMID 7489808
  57. Pathology and pathophysiology of chronic obstructive pulmonary disease. Intern Med 41(4):265-9 (2002) PMID 11993785
  58. Inhaled corticosteroids in patients with stable chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis. JAMA 300(20):2407-16 (2008) PMID 19033591
  59. Contemporary management of chronic obstructive pulmonary disease: scientific review. JAMA 290(17):2301-12 (2003) PMID 14600189
  60. Chronic obstructive pulmonary disease: an evidence-based approach to treatment with a focus on anticholinergic bronchodilation. Mayo Clin Proc 83(11):1241-50 (2008) PMID 18990323
  61. Cost-effectiveness of long-acting bronchodilators for chronic obstructive pulmonary disease. Mayo Clin Proc 82(5):575-82 (2007) PMID 17493425
  62. Chronic obstructive pulmonary disease: the clinical management of an acute exacerbation. Postgrad Med J 80(947):497-505 (2004) PMID 15356350
  63. Treatment of chronic obstructive pulmonary disease and its comorbidities. Proc Am Thorac Soc 5(8):848-56 (2008) PMID 19017740
  64. Comorbidities in chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 5(4):549-55 (2008) PMID 18453370
  65. Cardiac disease in chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 5(4):543-8 (2008) PMID 18453369
  66. Acute exacerbations and respiratory failure in chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 5(4):530-5 (2008) PMID 18453367
  67. Oxygen therapy in chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 5(4):513-8 (2008) PMID 18453364
  68. New concepts in the pathobiology of chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 5(4):478-85 (2008) PMID 18453359
  69. Lung transplantation and lung volume reduction surgery versus transplantation in chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 5(4):447-53 (2008) PMID 18453354
  70. Pathogen-directed therapy in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 4(8):647-58 (2007) PMID 18073397
  71. Diagnosis of pathogens in exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 4(8):642-6 (2007) PMID 18073396
  72. Exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 4(7):554-64 (2007) PMID 17878469
  73. The nonpharmacologic treatment of chronic obstructive pulmonary disease: advances in our understanding of pulmonary rehabilitation. Proc Am Thorac Soc 4(7):549-53 (2007) PMID 17878468
  74. Pharmacologic therapy: novel approaches for chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 4(7):543-8 (2007) PMID 17878467
  75. Inhaled corticosteroids in chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 4(7):535-42 (2007) PMID 17878466
  76. Pharmacologic interventions in chronic obstructive pulmonary disease: bronchodilators. Proc Am Thorac Soc 4(7):526-34 (2007) PMID 17878465
  77. Systemic effects of chronic obstructive pulmonary disease: what we know and what we don't know (but should). Proc Am Thorac Soc 4(7):522-5 (2007) PMID 17878464
  78. The immunopathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease: insights from recent research. Proc Am Thorac Soc 4(7):512-21 (2007) PMID 17878463
  79. Role of viruses in exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 1(2):115-20 (2004) PMID 16113423
  80. Diaphragm adaptations in patients with COPD. Respir Res 9():12 (2008) PMID 18218129
  81. Exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: when are antibiotics indicated? A systematic review. Respir Res 8():30 (2007) PMID 17407610
  82. Acute exacerbations of COPD. Swiss Med Wkly 133(17-18):247-57 (2003) PMID 12833195
  83. Management of chronic obstructive pulmonary disease: the Swiss guidelines. Official Guidelines of the Swiss Respiratory Society. Swiss Med Wkly 132(5-6):67-78 (2002) PMID 11971200
  84. Genetic risk factors of chronic obstructive pulmonary disease. Swiss Med Wkly 132(3-4):27-37 (2002) PMID 11953903
  85. Tiotropium for stable chronic obstructive pulmonary disease: A meta-analysis. Thorax 61(10):854-62 (2006) PMID 16844726
