PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Segmentation (Neurophysiologie, Bildverarbeitung): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Funker (Diskussion | Beiträge) K Änderungen von 84.168.119.112 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Ossip Groth wiederhergestellt |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Siehe auch''' | | bgcolor="#dfdfdf" | '''Siehe auch''' | ||
| align="left" width="800" | | | align="left" width="800" | | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Freie Übersichtsartikel''' | | bgcolor="#dfdfdf" | '''Freie Übersichtsartikel''' | ||
| align="left" width="800" | | | align="left" width="800" | | ||
<ref name="PMID10530998">How are moving images segmented? Curr Biol 9(19):R728-30 (1999) PMID 10530998 </ref> | <ref name="PMID10530998">How are moving images segmented? Curr Biol 9(19):R728-30 (1999) PMID 10530998 </ref> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Wichtige Übersichtsartikel''' | | bgcolor="#dfdfdf" | '''Wichtige Übersichtsartikel''' | ||
| align="left" width="800"| | | align="left" width="800"| | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Medline Suchterm/ Synonyme''' | | bgcolor="#dfdfdf" | '''Medline Suchterm/ Synonyme''' | ||
| align="left" width="800"| | | align="left" width="800"| | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#00dfdf" | '''Was ist das''' | | bgcolor="#00dfdf" | '''Was ist das''' | ||
| align="left" width="800"| | | align="left" width="800"| | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Struktur''' | | bgcolor="#dfdfdf" | '''Struktur''' | ||
| align="left" width="800"| | | align="left" width="800"| | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Physiologie''' | | bgcolor="#dfdfdf" | '''Physiologie''' | ||
| align="left" width="800"| | | align="left" width="800"| | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Knockout''' | | bgcolor="#dfdfdf" | '''Knockout''' | ||
| align="left" width="800"| | | align="left" width="800"| | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Transgen''' | | bgcolor="#dfdfdf" | '''Transgen''' | ||
| align="left" width="800"| | | align="left" width="800"| | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Mutation''' | | bgcolor="#dfdfdf" | '''Mutation''' | ||
| align="left" width="800"| | | align="left" width="800"| | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Polymorphismus''' | | bgcolor="#dfdfdf" | '''Polymorphismus''' | ||
| align="left" width="800"| | | align="left" width="800"| | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Genexpression''' | | bgcolor="#dfdfdf" | '''Genexpression''' | ||
| align="left" width="800"| | | align="left" width="800"| | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Inhibitoren''' | | bgcolor="#dfdfdf" | '''Inhibitoren''' | ||
| align="left" width="800"| | | align="left" width="800"| | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#dfdfdf" | '''Agonisten''' | | bgcolor="#dfdfdf" | '''Agonisten''' | ||
| align="left" width="800"| | | align="left" width="800"| | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
---- | ---- | ||
== | == Bibliographie == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{LinkWP_Miniartikel|Txt= Segmentation (Neurophysiologie, Bildverarbeitung)|Link=Segmentierung (Bildverarbeitung)}} | {{LinkWP_Miniartikel|Txt= Segmentation (Neurophysiologie, Bildverarbeitung)|Link=Segmentierung (Bildverarbeitung)}} |
Aktuelle Version vom 26. März 2011, 19:49 Uhr

Siehe auch | |
Freie Übersichtsartikel | |
Wichtige Übersichtsartikel | |
Medline Suchterm/ Synonyme | |
Was ist das | |
Struktur | |
Physiologie | |
Knockout | |
Transgen | |
Mutation | |
Polymorphismus | |
Genexpression | |
Inhibitoren | |
Agonisten |
Bibliographie
- ↑ How are moving images segmented? Curr Biol 9(19):R728-30 (1999) PMID 10530998